Szolnok időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 21. (csütörtök) | 01:00 | 3 °C | 30% | 84% | 1 017 hPa | 22 Km/h D |
04:00 | 2 °C | 17% | 85% | 1 017 hPa | 23 Km/h D | |
07:00 | 2 °C | 51% | 87% | 1 016 hPa | 23 Km/h D | |
10:00 | 5 °C | 46% | 73% | 1 016 hPa | 27 Km/h D | |
13:00 | 9 °C | 71% | 68% | 1 015 hPa | 28 Km/h D | |
16:00 | 8 °C | 67% | 76% | 1 014 hPa | 26 Km/h D | |
19:00 | 6 °C | 83% | 80% | 1 014 hPa | 28 Km/h D | |
22:00 | 5 °C | 99% | 83% | 1 015 hPa | 25 Km/h D | |
jan 22. (péntek) | 01:00 | 4 °C | 98% | 82% | 1 014 hPa | 24 Km/h D |
04:00 | 3 °C | 96% | 82% | 1 012 hPa | 24 Km/h D | |
07:00 | 4 °C | 85% | 78% | 1 011 hPa | 26 Km/h D | |
10:00 | 8 °C | 65% | 70% | 1 009 hPa | 30 Km/h D | |
13:00 | 12 °C | 61% | 62% | 1 008 hPa | 29 Km/h D | |
16:00 | 9 °C | 99% | 78% | 1 006 hPa | 28 Km/h D | |
19:00 | 8 °C | 98% | 79% | 1 005 hPa | 30 Km/h D | |
22:00 | 7 °C | 35% | 81% | 1 005 hPa | 29 Km/h D | |
jan 23. (szombat) | 01:00 | 7 °C | 21% | 80% | 1 004 hPa | 28 Km/h D |
04:00 | 8 °C | 100% | 75% | 1 002 hPa | 34 Km/h D | |
07:00 | 8 °C | 100% | 74% | 1 000 hPa | 35 Km/h D | |
10:00 | 10 °C | 100% | 67% | 999 hPa | 32 Km/h D | |
13:00 | 11 °C | 100% | 63% | 998 hPa | 33 Km/h D | |
16:00 | 10 °C | 100% | 73% | 996 hPa | 30 Km/h D | |
19:00 | 8 °C | 87% | 80% | 997 hPa | 25 Km/h D | |
22:00 | 7 °C | 85% | 83% | 998 hPa | 20 Km/h D | |
jan 24. (vasárnap) | 01:00 | 5 °C | 92% | 92% | 997 hPa | 7 Km/h D |
04:00 | 4 °C | 95% | 94% | 996 hPa | 10 Km/h DK | |
07:00 | 3 °C | 92% | 94% | 997 hPa | 10 Km/h D | |
10:00 | 5 °C | 98% | 85% | 998 hPa | 11 Km/h DNY | |
13:00 | 5 °C | 99% | 91% | 998 hPa | 15 Km/h NY | |
16:00 | 4 °C | 99% | 81% | 1 000 hPa | 15 Km/h NY | |
19:00 | 2 °C | 76% | 87% | 1 002 hPa | 12 Km/h DNY | |
22:00 | 1 °C | 100% | 91% | 1 002 hPa | 8 Km/h NY | |
jan 25. (hétfő) | 01:00 | 1 °C | 100% | 92% | 1 000 hPa | 2 Km/h ÉK |
04:00 | 0 °C | 100% | 97% | 996 hPa | 17 Km/h ÉK | |
07:00 | 0 °C | 100% | 98% | 993 hPa | 25 Km/h É | |
10:00 | 0 °C | 100% | 99% | 992 hPa | 29 Km/h É | |
13:00 | 0 °C | 100% | 99% | 992 hPa | 30 Km/h É | |
16:00 | 0 °C | 100% | 98% | 994 hPa | 34 Km/h ÉNY | |
19:00 | 1 °C | 100% | 90% | 998 hPa | 39 Km/h ÉNY | |
22:00 | 1 °C | 100% | 89% | 1 001 hPa | 35 Km/h ÉNY |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
jan 20. (szerda) | 8 °C | 79% | 1 019 hPa | 15 Km/h DNY | |
jan 21. (csütörtök) | 9 °C | 71% | 1 016 hPa | 28 Km/h D | |
jan 22. (péntek) | 12 °C | 68% | 1 009 hPa | 29 Km/h D | |
jan 23. (szombat) | 11 °C | 67% | 999 hPa | 32 Km/h D | |
jan 24. (vasárnap) | 5 °C | 85% | 998 hPa | 11 Km/h DNY | |
jan 25. (hétfő) | 1 °C | 99% | 992 hPa | 29 Km/h É | |
jan 26. (kedd) | 1 °C | 91% | 1 009 hPa | 32 Km/h NY | |
jan 27. (szerda) | 3 °C | 98% | 998 hPa | 26 Km/h NY | |
jan 28. (csütörtök) | 1 °C | 93% | 1 012 hPa | 8 Km/h NY | |
jan 29. (péntek) | 5 °C | 94% | 1 008 hPa | 20 Km/h D | |
jan 30. (szombat) | 6 °C | 94% | 1 007 hPa | 11 Km/h DNY | |
jan 31. (vasárnap) | 9 °C | 81% | 997 hPa | 24 Km/h D | |
febr 01. (hétfő) | 9 °C | 97% | 993 hPa | 16 Km/h D | |
febr 02. (kedd) | 8 °C | 86% | 992 hPa | 10 Km/h ÉK |
További információk a településről:
Közeli városok:
- Rákóczifalva (8,6 km)
- Abony (13,4 km)
- Újszász (16,5 km)
- Törökszentmiklós (17,5 km)
- Martfű (17,8 km)