Szentendre időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
febr 19. (kedd) | 13:00 | 14 °C | 0% | 84% | 1 015,96 hPa | 7 Km/h DK |
16:00 | 14 °C | 0% | 73% | 1 014,94 hPa | 5 Km/h DNY | |
19:00 | 7 °C | 0% | 83% | 1 015,02 hPa | 6 Km/h NY | |
22:00 | 3 °C | 0% | 82% | 1 015,47 hPa | 11 Km/h NY | |
febr 20. (szerda) | 01:00 | 2 °C | 0% | 80% | 1 015,66 hPa | 14 Km/h ÉNY |
04:00 | 2 °C | 0% | 84% | 1 015,98 hPa | 16 Km/h ÉNY | |
07:00 | 2 °C | 0% | 88% | 1 017,22 hPa | 16 Km/h ÉNY | |
10:00 | 6 °C | 12% | 88% | 1 018,77 hPa | 14 Km/h ÉNY | |
13:00 | 8 °C | 48% | 78% | 1 019,29 hPa | 18 Km/h ÉNY | |
16:00 | 8 °C | 24% | 71% | 1 019,52 hPa | 20 Km/h ÉNY | |
19:00 | 5 °C | 20% | 72% | 1 020,64 hPa | 17 Km/h ÉNY | |
22:00 | 3 °C | 0% | 85% | 1 021,81 hPa | 14 Km/h ÉNY | |
febr 21. (csütörtök) | 01:00 | 1 °C | 0% | 84% | 1 022,54 hPa | 13 Km/h ÉNY |
04:00 | 0 °C | 0% | 84% | 1 022,94 hPa | 11 Km/h ÉNY | |
07:00 | -0 °C | 0% | 80% | 1 023,56 hPa | 9 Km/h NY | |
10:00 | 6 °C | 20% | 89% | 1 024,42 hPa | 9 Km/h ÉNY | |
13:00 | 8 °C | 48% | 80% | 1 023,81 hPa | 12 Km/h ÉNY | |
16:00 | 9 °C | 56% | 72% | 1 023,09 hPa | 15 Km/h ÉNY | |
19:00 | 7 °C | 92% | 74% | 1 023,01 hPa | 15 Km/h ÉNY | |
22:00 | 5 °C | 88% | 89% | 1 023,05 hPa | 15 Km/h ÉNY | |
febr 22. (péntek) | 01:00 | 5 °C | 92% | 93% | 1 022,42 hPa | 19 Km/h ÉNY |
04:00 | 5 °C | 12% | 93% | 1 021,9 hPa | 23 Km/h ÉNY | |
07:00 | 5 °C | 44% | 90% | 1 021,95 hPa | 24 Km/h ÉNY | |
10:00 | 7 °C | 68% | 92% | 1 022,37 hPa | 27 Km/h ÉNY | |
13:00 | 10 °C | 8% | 84% | 1 022,47 hPa | 27 Km/h ÉNY | |
16:00 | 10 °C | 20% | 71% | 1 023,38 hPa | 23 Km/h É | |
19:00 | 7 °C | 88% | 82% | 1 026,85 hPa | 15 Km/h ÉK | |
22:00 | 2 °C | 56% | 82% | 1 030,95 hPa | 25 Km/h ÉK | |
febr 23. (szombat) | 01:00 | -2 °C | 8% | 69% | 1 033,83 hPa | 25 Km/h ÉK |
04:00 | -4 °C | 0% | 63% | 1 035,72 hPa | 18 Km/h ÉK | |
07:00 | -5 °C | 8% | 64% | 1 037,45 hPa | 13 Km/h ÉK | |
10:00 | -2 °C | 20% | 74% | 1 038,18 hPa | 12 Km/h ÉK | |
13:00 | 0 °C | 12% | 74% | 1 036,92 hPa | 10 Km/h ÉK | |
16:00 | 1 °C | 44% | 66% | 1 035,31 hPa | 8 Km/h É | |
19:00 | -1 °C | 68% | 67% | 1 034,22 hPa | 5 Km/h ÉNY | |
22:00 | -2 °C | 24% | 68% | 1 033,53 hPa | 7 Km/h NY | |
febr 24. (vasárnap) | 01:00 | -3 °C | 12% | 70% | 1 032,57 hPa | 7 Km/h NY |
04:00 | -4 °C | 24% | 71% | 1 030,85 hPa | 7 Km/h NY | |
07:00 | -3 °C | 80% | 72% | 1 029,71 hPa | 5 Km/h NY | |
10:00 | 1 °C | 76% | 82% | 1 029,11 hPa | 7 Km/h NY |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
febr 19. (kedd) | 14 °C | 84% | 1 017,1 hPa | 7 Km/h K | |
febr 20. (szerda) | 8 °C | 88% | 1 018,77 hPa | 14 Km/h ÉNY | |
febr 21. (csütörtök) | 9 °C | 89% | 1 024,42 hPa | 9 Km/h ÉNY | |
febr 22. (péntek) | 10 °C | 92% | 1 022,37 hPa | 27 Km/h ÉNY | |
febr 23. (szombat) | 2 °C | 0% | 1 025,36 hPa | 10 Km/h DNY | |
febr 24. (vasárnap) | 3 °C | 0% | 1 019,17 hPa | 7 Km/h DNY | |
febr 25. (hétfő) | 6 °C | 0% | 1 008,94 hPa | 25 Km/h É | |
febr 26. (kedd) | 2 °C | 0% | 1 028,6 hPa | 13 Km/h É | |
febr 27. (szerda) | 7 °C | 0% | 1 024,97 hPa | 7 Km/h NY | |
febr 28. (csütörtök) | 8 °C | 0% | 1 015,73 hPa | 16 Km/h ÉNY | |
márc 01. (péntek) | 11 °C | 0% | 1 013,12 hPa | 20 Km/h ÉNY | |
márc 02. (szombat) | 13 °C | 0% | 1 011,95 hPa | 19 Km/h ÉNY | |
márc 03. (vasárnap) | 12 °C | 0% | 1 006,24 hPa | 30 Km/h ÉNY | |
márc 04. (hétfő) | 10 °C | 0% | 1 010,15 hPa | 11 Km/h ÉNY |
További információk a településről:
Közeli városok:
- Pomáz (5,1 km)
- Göd (5,7 km)
- Budakalász (6,6 km)
- Dunakeszi (7,4 km)
- Fót (11,5 km)