Siklós statisztikai adatai
Alapadatok
Jogállás: |
város |
Megye: |
Baranya megye |
Járás: |
Siklósi |
Kistérség: |
Siklósi |
Terület: |
50,92 km2 |
Lakosság: |
9 501 fő |
Honlap: |
www.siklos.hu |
Statisztikai adatok
Terület |
50,92 km2 |
Lakosság |
9 501 fő |
Népsűrűség |
187 fő/km2 |
Lakások száma |
4 041 |
Településrészek száma |
17 |
Siklós településrészei
Megnevezés |
Népesség (fő) |
Lakások száma |
Egyéb lakóegységek száma |
Irányítószám |
Jellege |
Távolság a központtól (km) |
Központi belterület | 7 628 | 3 345 | 2 | 7800 | | 0 |
Egyéb belterület |
Máriagyűd | 1 443 | 486 | 0 | 7818 | | 2 |
Külterület |
Akasztófadűlő | 30 | 11 | 0 | 7800 | Mgl. | 1 |
Csukmadűlő | 106 | 59 | 3 | 7800 | Mgl. | 1 |
Ezerévesdűlő | 1 | 1 | 0 | 7800 | Kt. | 0.5 |
Gordisai út | 125 | 39 | 0 | 7800 | Mgl. | 0.5 |
Göntér | 4 | 1 | 0 | 7800 | Mgl. | 1 |
Gyűdi út | 29 | 12 | 0 | 7800 | Mgl. | 0.2 |
Harkányi út | 9 | 5 | 0 | 7800 | Mgl. | 0.1 |
Hidegkútdűlő | 0 | 0 | 0 | 7800 | Mgl. | 2.5 |
Makárdűlő | 0 | 0 | 0 | 7800 | Kt. | 3 |
Melegmájdűlő | 0 | 0 | 0 | 7800 | Mgl. | 3 |
Poroszlódűlő | 0 | 1 | 0 | 7800 | Kt. | 1 |
Postaszállás | 105 | 32 | 1 | 7800 | Mgl. | 1 |
Szőlőhegy | 52 | 31 | 0 | 7800 | Mgl. | 1.5 |
Városihegy | 17 | 6 | 2 | 7800 | Mgl. | 2 |
Zuhányadűlő | 25 | 12 | 2 | 7800 | Mgl. | 2 |
További információk a településről: