Sényő időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
febr 28. (vasárnap) | 01:00 | 4 °C | 0% | 76% | 1 032 hPa | 12 Km/h ÉNY |
04:00 | 2 °C | 0% | 84% | 1 033 hPa | 8 Km/h ÉNY | |
07:00 | 2 °C | 0% | 88% | 1 034 hPa | 9 Km/h É | |
10:00 | 6 °C | 7% | 66% | 1 033 hPa | 14 Km/h É | |
13:00 | 8 °C | 7% | 54% | 1 032 hPa | 11 Km/h ÉNY | |
16:00 | 8 °C | 0% | 55% | 1 031 hPa | 9 Km/h ÉNY | |
19:00 | 5 °C | 0% | 67% | 1 031 hPa | 7 Km/h NY | |
22:00 | 4 °C | 25% | 74% | 1 031 hPa | 6 Km/h ÉNY | |
márc 01. (hétfő) | 01:00 | 3 °C | 30% | 77% | 1 031 hPa | 6 Km/h ÉNY |
04:00 | 3 °C | 30% | 81% | 1 030 hPa | 20 Km/h É | |
07:00 | 3 °C | 18% | 89% | 1 032 hPa | 22 Km/h É | |
10:00 | 7 °C | 0% | 66% | 1 032 hPa | 26 Km/h É | |
13:00 | 9 °C | 0% | 60% | 1 033 hPa | 26 Km/h É | |
16:00 | 8 °C | 0% | 63% | 1 032 hPa | 22 Km/h É | |
19:00 | 5 °C | 0% | 74% | 1 034 hPa | 18 Km/h É | |
22:00 | 3 °C | 0% | 86% | 1 035 hPa | 11 Km/h É | |
márc 02. (kedd) | 01:00 | 2 °C | 0% | 90% | 1 036 hPa | 10 Km/h É |
04:00 | 1 °C | 0% | 91% | 1 035 hPa | 7 Km/h É | |
07:00 | 1 °C | 0% | 89% | 1 036 hPa | 2 Km/h É | |
10:00 | 6 °C | 0% | 72% | 1 035 hPa | 5 Km/h NY | |
13:00 | 9 °C | 0% | 61% | 1 034 hPa | 7 Km/h NY | |
16:00 | 10 °C | 0% | 64% | 1 033 hPa | 7 Km/h NY | |
19:00 | 7 °C | 0% | 77% | 1 034 hPa | 4 Km/h DNY | |
22:00 | 6 °C | 0% | 81% | 1 034 hPa | 4 Km/h DNY | |
márc 03. (szerda) | 01:00 | 4 °C | 0% | 86% | 1 034 hPa | 2 Km/h D |
04:00 | 3 °C | 0% | 88% | 1 033 hPa | 1 Km/h DK | |
07:00 | 3 °C | 0% | 90% | 1 033 hPa | 3 Km/h K | |
10:00 | 7 °C | 0% | 73% | 1 033 hPa | 2 Km/h K | |
13:00 | 11 °C | 0% | 60% | 1 031 hPa | 2 Km/h NY | |
16:00 | 11 °C | 0% | 60% | 1 029 hPa | 3 Km/h NY | |
19:00 | 8 °C | 1% | 76% | 1 030 hPa | 1 Km/h ÉK | |
22:00 | 7 °C | 28% | 80% | 1 029 hPa | 5 Km/h DK | |
márc 04. (csütörtök) | 01:00 | 5 °C | 40% | 83% | 1 028 hPa | 6 Km/h D |
04:00 | 4 °C | 57% | 86% | 1 027 hPa | 8 Km/h D | |
07:00 | 4 °C | 63% | 85% | 1 025 hPa | 8 Km/h D | |
10:00 | 9 °C | 18% | 63% | 1 024 hPa | 11 Km/h DNY | |
13:00 | 12 °C | 24% | 53% | 1 021 hPa | 15 Km/h DNY | |
16:00 | 12 °C | 56% | 57% | 1 020 hPa | 12 Km/h DNY | |
19:00 | 8 °C | 44% | 70% | 1 019 hPa | 10 Km/h D | |
22:00 | 7 °C | 27% | 76% | 1 018 hPa | 11 Km/h D |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
febr 27. (szombat) | 9 °C | 60% | 1 028 hPa | 30 Km/h É | |
febr 28. (vasárnap) | 9 °C | 61% | 1 034 hPa | 13 Km/h É | |
márc 01. (hétfő) | 9 °C | 63% | 1 032 hPa | 26 Km/h É | |
márc 02. (kedd) | 10 °C | 72% | 1 035 hPa | 5 Km/h NY | |
márc 03. (szerda) | 11 °C | 73% | 1 033 hPa | 2 Km/h K | |
márc 04. (csütörtök) | 12 °C | 63% | 1 024 hPa | 11 Km/h DNY | |
márc 05. (péntek) | 11 °C | 68% | 1 015 hPa | 13 Km/h NY | |
márc 06. (szombat) | 3 °C | 73% | 1 026 hPa | 30 Km/h É | |
márc 07. (vasárnap) | 5 °C | 68% | 1 030 hPa | 13 Km/h NY | |
márc 08. (hétfő) | 7 °C | 64% | 1 026 hPa | 14 Km/h DNY | |
márc 09. (kedd) | 8 °C | 62% | 1 017 hPa | 8 Km/h DK | |
márc 10. (szerda) | 5 °C | 94% | 1 014 hPa | 18 Km/h D | |
márc 11. (csütörtök) | 8 °C | 91% | 1 009 hPa | 17 Km/h D | |
márc 12. (péntek) | 11 °C | 81% | 1 002 hPa | 16 Km/h DNY |
További információk a településről:
Közeli városok:
- Kemecse (9,6 km)
- Nyíregyháza (12,7 km)
- Demecser (13,1 km)
- Nagykálló (14,3 km)
- Baktalórántháza (15,3 km)