Sajómercse statisztikai adatai
Alapadatok
Jogállás: | község |
Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
Járás: | Putnoki |
Kistérség: | Ózdi |
Terület: | 11,18 km2 |
Lakosság: | 219 fő |
Honlap: | www.sajomercse.hu |
Statisztikai adatok
Terület | 11,18 km2 |
Lakosság | 219 fő |
Népsűrűség | 20 fő/km2 |
Lakások száma | 129 |
Településrészek száma | 2 |
További információk a településről:
Közeli városok:
- Putnok (5,5 km)
- Ózd (9,7 km)
- Kazincbarcika (15,1 km)
- Borsodnádasd (18,5 km)
- Rudabánya (20,9 km)