Répceszentgyörgy időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
márc 01. (hétfő) | 13:00 | 8 °C | 0% | 65% | 1 034 hPa | 11 Km/h ÉK |
16:00 | 9 °C | 0% | 59% | 1 034 hPa | 5 Km/h ÉK | |
19:00 | 6 °C | 0% | 70% | 1 035 hPa | 1 Km/h D | |
22:00 | 5 °C | 0% | 76% | 1 036 hPa | 7 Km/h DNY | |
márc 02. (kedd) | 01:00 | 4 °C | 0% | 79% | 1 037 hPa | 9 Km/h DNY |
04:00 | 3 °C | 0% | 81% | 1 036 hPa | 11 Km/h DNY | |
07:00 | 3 °C | 0% | 84% | 1 037 hPa | 12 Km/h DNY | |
10:00 | 8 °C | 0% | 60% | 1 035 hPa | 17 Km/h D | |
13:00 | 11 °C | 0% | 47% | 1 035 hPa | 18 Km/h D | |
16:00 | 12 °C | 0% | 47% | 1 033 hPa | 16 Km/h D | |
19:00 | 7 °C | 0% | 63% | 1 034 hPa | 13 Km/h D | |
22:00 | 5 °C | 0% | 68% | 1 034 hPa | 11 Km/h DNY | |
márc 03. (szerda) | 01:00 | 4 °C | 0% | 73% | 1 033 hPa | 9 Km/h DNY |
04:00 | 3 °C | 0% | 78% | 1 033 hPa | 7 Km/h DNY | |
07:00 | 3 °C | 0% | 81% | 1 032 hPa | 3 Km/h NY | |
10:00 | 8 °C | 0% | 61% | 1 032 hPa | 0 Km/h DNY | |
13:00 | 12 °C | 0% | 44% | 1 030 hPa | 7 Km/h D | |
16:00 | 13 °C | 0% | 41% | 1 027 hPa | 9 Km/h D | |
19:00 | 8 °C | 10% | 58% | 1 028 hPa | 10 Km/h D | |
22:00 | 7 °C | 24% | 66% | 1 027 hPa | 11 Km/h DNY | |
márc 04. (csütörtök) | 01:00 | 6 °C | 12% | 70% | 1 025 hPa | 8 Km/h DNY |
04:00 | 5 °C | 0% | 71% | 1 023 hPa | 6 Km/h DNY | |
07:00 | 4 °C | 18% | 72% | 1 022 hPa | 6 Km/h DNY | |
10:00 | 10 °C | 11% | 51% | 1 020 hPa | 6 Km/h D | |
13:00 | 15 °C | 6% | 38% | 1 018 hPa | 11 Km/h DNY | |
16:00 | 15 °C | 3% | 42% | 1 015 hPa | 14 Km/h D | |
19:00 | 10 °C | 16% | 64% | 1 014 hPa | 10 Km/h D | |
22:00 | 8 °C | 99% | 72% | 1 014 hPa | 6 Km/h DNY | |
márc 05. (péntek) | 01:00 | 7 °C | 100% | 75% | 1 013 hPa | 6 Km/h D |
04:00 | 6 °C | 100% | 78% | 1 012 hPa | 9 Km/h DNY | |
07:00 | 6 °C | 100% | 78% | 1 012 hPa | 6 Km/h DNY | |
10:00 | 10 °C | 100% | 62% | 1 013 hPa | 3 Km/h DK | |
13:00 | 12 °C | 100% | 56% | 1 013 hPa | 7 Km/h DK | |
16:00 | 11 °C | 99% | 63% | 1 013 hPa | 11 Km/h ÉK | |
19:00 | 7 °C | 97% | 77% | 1 015 hPa | 24 Km/h É | |
22:00 | 5 °C | 100% | 76% | 1 018 hPa | 28 Km/h É | |
márc 06. (szombat) | 01:00 | 2 °C | 100% | 79% | 1 021 hPa | 34 Km/h É |
04:00 | 1 °C | 100% | 81% | 1 023 hPa | 33 Km/h É | |
07:00 | 1 °C | 100% | 80% | 1 027 hPa | 33 Km/h É | |
10:00 | 3 °C | 52% | 71% | 1 030 hPa | 31 Km/h É |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
márc 01. (hétfő) | 10 °C | 67% | 1 034 hPa | 15 Km/h É | |
márc 02. (kedd) | 12 °C | 50% | 1 035 hPa | 18 Km/h D | |
márc 03. (szerda) | 13 °C | 44% | 1 030 hPa | 7 Km/h D | |
márc 04. (csütörtök) | 15 °C | 38% | 1 018 hPa | 11 Km/h DNY | |
márc 05. (péntek) | 12 °C | 56% | 1 013 hPa | 7 Km/h DK | |
márc 06. (szombat) | 5 °C | 60% | 1 031 hPa | 27 Km/h É | |
márc 07. (vasárnap) | 5 °C | 60% | 1 031 hPa | 17 Km/h D | |
márc 08. (hétfő) | 8 °C | 52% | 1 024 hPa | 6 Km/h ÉNY | |
márc 09. (kedd) | 9 °C | 49% | 1 019 hPa | 15 Km/h D | |
márc 10. (szerda) | 8 °C | 66% | 1 008 hPa | 18 Km/h D | |
márc 11. (csütörtök) | 15 °C | 53% | 993 hPa | 28 Km/h DNY | |
márc 12. (péntek) | 14 °C | 39% | 1 004 hPa | 21 Km/h NY | |
márc 13. (szombat) | 12 °C | 46% | 1 008 hPa | 16 Km/h É | |
márc 14. (vasárnap) | 9 °C | 76% | 1 017 hPa | 32 Km/h É |
További információk a településről: