Répceszentgyörgy időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
febr 19. (kedd) | 10:00 | 8 °C | 0% | 88% | 1 009,4 hPa | 6 Km/h ÉNY |
13:00 | 12 °C | 0% | 89% | 1 008,99 hPa | 7 Km/h D | |
16:00 | 13 °C | 0% | 78% | 1 008,62 hPa | 7 Km/h É | |
19:00 | 6 °C | 0% | 74% | 1 009,35 hPa | 8 Km/h ÉNY | |
22:00 | 2 °C | 0% | 80% | 1 009,95 hPa | 4 Km/h DNY | |
febr 20. (szerda) | 01:00 | 1 °C | 0% | 76% | 1 010,47 hPa | 5 Km/h ÉNY |
04:00 | 0 °C | 8% | 79% | 1 010,79 hPa | 7 Km/h ÉNY | |
07:00 | 1 °C | 68% | 83% | 1 011,88 hPa | 10 Km/h É | |
10:00 | 6 °C | 64% | 93% | 1 013,5 hPa | 6 Km/h É | |
13:00 | 9 °C | 64% | 97% | 1 013,94 hPa | 6 Km/h NY | |
16:00 | 9 °C | 88% | 86% | 1 013,85 hPa | 6 Km/h NY | |
19:00 | 6 °C | 64% | 91% | 1 014,8 hPa | 4 Km/h DNY | |
22:00 | 3 °C | 0% | 90% | 1 015,89 hPa | 4 Km/h NY | |
febr 21. (csütörtök) | 01:00 | 1 °C | 8% | 85% | 1 016,71 hPa | 4 Km/h É |
04:00 | 0 °C | 24% | 82% | 1 017,02 hPa | 4 Km/h DNY | |
07:00 | 1 °C | 80% | 86% | 1 017,24 hPa | 5 Km/h DNY | |
10:00 | 6 °C | 24% | 97% | 1 017,93 hPa | 7 Km/h DNY | |
13:00 | 10 °C | 48% | 98% | 1 017,32 hPa | 7 Km/h DNY | |
16:00 | 10 °C | 92% | 88% | 1 017,25 hPa | 7 Km/h É | |
19:00 | 8 °C | 76% | 82% | 1 017,17 hPa | 12 Km/h ÉNY | |
22:00 | 7 °C | 92% | 82% | 1 017,86 hPa | 16 Km/h ÉNY | |
febr 22. (péntek) | 01:00 | 7 °C | 44% | 83% | 1 017,96 hPa | 18 Km/h ÉNY |
04:00 | 7 °C | 32% | 85% | 1 017,93 hPa | 23 Km/h ÉNY | |
07:00 | 6 °C | 56% | 87% | 1 018,39 hPa | 24 Km/h ÉNY | |
10:00 | 8 °C | 92% | 91% | 1 019,45 hPa | 28 Km/h ÉNY | |
13:00 | 9 °C | 68% | 89% | 1 019,8 hPa | 35 Km/h É | |
16:00 | 8 °C | 68% | 82% | 1 020,38 hPa | 35 Km/h É | |
19:00 | 7 °C | 20% | 80% | 1 022,39 hPa | 33 Km/h É | |
22:00 | 5 °C | 0% | 81% | 1 024,71 hPa | 28 Km/h É | |
febr 23. (szombat) | 01:00 | 3 °C | 20% | 81% | 1 026,78 hPa | 23 Km/h É |
04:00 | -0 °C | 0% | 78% | 1 028,19 hPa | 17 Km/h É | |
07:00 | -2 °C | 32% | 82% | 1 029,58 hPa | 7 Km/h ÉK | |
10:00 | -0 °C | 20% | 87% | 1 030,64 hPa | 11 Km/h DK | |
13:00 | 2 °C | 20% | 89% | 1 029,3 hPa | 7 Km/h DK | |
16:00 | 3 °C | 24% | 75% | 1 027,85 hPa | 7 Km/h K | |
19:00 | 0 °C | 20% | 75% | 1 027,25 hPa | 5 Km/h K | |
22:00 | -2 °C | 12% | 76% | 1 026,72 hPa | 7 Km/h D | |
febr 24. (vasárnap) | 01:00 | -3 °C | 20% | 81% | 1 025,6 hPa | 5 Km/h DNY |
04:00 | -3 °C | 12% | 78% | 1 024,12 hPa | 5 Km/h DNY | |
07:00 | -3 °C | 12% | 78% | 1 022,98 hPa | 5 Km/h DNY |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
febr 19. (kedd) | 13 °C | 89% | 1 008,99 hPa | 7 Km/h D | |
febr 20. (szerda) | 9 °C | 97% | 1 013,94 hPa | 6 Km/h NY | |
febr 21. (csütörtök) | 10 °C | 98% | 1 017,32 hPa | 7 Km/h DNY | |
febr 22. (péntek) | 9 °C | 89% | 1 019,8 hPa | 35 Km/h É | |
febr 23. (szombat) | 3 °C | 0% | 1 024,35 hPa | 8 Km/h DNY | |
febr 24. (vasárnap) | 5 °C | 0% | 1 019,17 hPa | 22 Km/h É | |
febr 25. (hétfő) | 5 °C | 0% | 1 012,18 hPa | 36 Km/h É | |
febr 26. (kedd) | 1 °C | 0% | 1 029,41 hPa | 19 Km/h É | |
febr 27. (szerda) | 7 °C | 0% | 1 023,55 hPa | 11 Km/h D | |
febr 28. (csütörtök) | 9 °C | 0% | 1 016,75 hPa | 25 Km/h É | |
márc 01. (péntek) | 11 °C | 0% | 1 014,54 hPa | 24 Km/h É | |
márc 02. (szombat) | 14 °C | 0% | 1 012,56 hPa | 6 Km/h NY | |
márc 03. (vasárnap) | 13 °C | 0% | 1 008,27 hPa | 27 Km/h ÉNY | |
márc 04. (hétfő) | 11 °C | 0% | 1 010,55 hPa | 8 Km/h ÉNY |
További információk a településről: