Répcelak időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
febr 23. (szombat) | 22:00 | -5 °C | 0% | 72% | 1 043,14 hPa | 15 Km/h É |
febr 24. (vasárnap) | 01:00 | -6 °C | 0% | 74% | 1 043,15 hPa | 10 Km/h É |
04:00 | -6 °C | 0% | 72% | 1 042,36 hPa | 7 Km/h É | |
07:00 | -6 °C | 12% | 75% | 1 041,96 hPa | 5 Km/h É | |
10:00 | -1 °C | 0% | 87% | 1 041,83 hPa | 7 Km/h É | |
13:00 | 2 °C | 32% | 87% | 1 040,21 hPa | 7 Km/h ÉNY | |
16:00 | 3 °C | 24% | 74% | 1 038,86 hPa | 8 Km/h É | |
19:00 | -0 °C | 48% | 73% | 1 039,19 hPa | 7 Km/h É | |
22:00 | -1 °C | 32% | 74% | 1 038,85 hPa | 6 Km/h ÉNY | |
febr 25. (hétfő) | 01:00 | -2 °C | 36% | 78% | 1 038,41 hPa | 6 Km/h É |
04:00 | -2 °C | 0% | 79% | 1 037,96 hPa | 13 Km/h É | |
07:00 | -2 °C | 0% | 78% | 1 038,32 hPa | 11 Km/h É | |
10:00 | 4 °C | 0% | 83% | 1 038,24 hPa | 7 Km/h ÉK | |
13:00 | 8 °C | 0% | 81% | 1 036,92 hPa | 10 Km/h É | |
16:00 | 9 °C | 0% | 72% | 1 035,23 hPa | 15 Km/h É | |
19:00 | 4 °C | 0% | 74% | 1 034,63 hPa | 14 Km/h É | |
22:00 | 2 °C | 0% | 77% | 1 034,14 hPa | 14 Km/h É | |
febr 26. (kedd) | 01:00 | 2 °C | 36% | 74% | 1 032,81 hPa | 15 Km/h ÉNY |
04:00 | 2 °C | 0% | 71% | 1 031,13 hPa | 16 Km/h ÉNY | |
07:00 | 3 °C | 0% | 68% | 1 029,74 hPa | 19 Km/h ÉNY | |
10:00 | 9 °C | 0% | 74% | 1 028,87 hPa | 26 Km/h É | |
13:00 | 10 °C | 12% | 70% | 1 028,05 hPa | 31 Km/h É | |
16:00 | 11 °C | 0% | 74% | 1 027,17 hPa | 32 Km/h É | |
19:00 | 8 °C | 0% | 74% | 1 028,98 hPa | 29 Km/h É | |
22:00 | 7 °C | 0% | 79% | 1 030,05 hPa | 27 Km/h É | |
febr 27. (szerda) | 01:00 | 5 °C | 0% | 86% | 1 030,79 hPa | 24 Km/h É |
04:00 | 3 °C | 0% | 92% | 1 030,18 hPa | 19 Km/h É | |
07:00 | 2 °C | 0% | 93% | 1 029,34 hPa | 14 Km/h É | |
10:00 | 7 °C | 0% | 92% | 1 028 hPa | 14 Km/h É | |
13:00 | 11 °C | 0% | 86% | 1 025,48 hPa | 13 Km/h É | |
16:00 | 13 °C | 0% | 79% | 1 023,13 hPa | 8 Km/h ÉNY | |
19:00 | 8 °C | 0% | 68% | 1 022,37 hPa | 10 Km/h ÉNY | |
22:00 | 6 °C | 0% | 70% | 1 021,32 hPa | 13 Km/h ÉNY | |
febr 28. (csütörtök) | 01:00 | 5 °C | 0% | 75% | 1 020,6 hPa | 12 Km/h ÉNY |
04:00 | 4 °C | 0% | 79% | 1 019,46 hPa | 11 Km/h ÉNY | |
07:00 | 3 °C | 8% | 76% | 1 018,94 hPa | 11 Km/h ÉNY | |
10:00 | 12 °C | 0% | 83% | 1 018,02 hPa | 9 Km/h ÉNY | |
13:00 | 17 °C | 0% | 76% | 1 015,98 hPa | 12 Km/h ÉNY | |
16:00 | 16 °C | 0% | 67% | 1 014,28 hPa | 20 Km/h ÉNY | |
19:00 | 11 °C | 0% | 65% | 1 015,03 hPa | 20 Km/h ÉNY |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
febr 23. (szombat) | -3 °C | 73% | 1 041,7 hPa | 19 Km/h É | |
febr 24. (vasárnap) | 3 °C | 87% | 1 040,21 hPa | 7 Km/h ÉNY | |
febr 25. (hétfő) | 9 °C | 81% | 1 036,92 hPa | 10 Km/h É | |
febr 26. (kedd) | 11 °C | 70% | 1 028,05 hPa | 31 Km/h É | |
febr 27. (szerda) | 11 °C | 0% | 1 024,63 hPa | 12 Km/h DNY | |
febr 28. (csütörtök) | 13 °C | 0% | 1 018,75 hPa | 18 Km/h ÉNY | |
márc 01. (péntek) | 11 °C | 0% | 1 021,13 hPa | 20 Km/h ÉNY | |
márc 02. (szombat) | 13 °C | 0% | 1 019,45 hPa | 9 Km/h DNY | |
márc 03. (vasárnap) | 14 °C | 0% | 1 020,4 hPa | 8 Km/h D | |
márc 04. (hétfő) | 15 °C | 0% | 1 023,52 hPa | 11 Km/h DNY | |
márc 05. (kedd) | 16 °C | 0% | 1 018,34 hPa | 6 Km/h NY | |
márc 06. (szerda) | 12 °C | 0% | 1 026,46 hPa | 8 Km/h D | |
márc 07. (csütörtök) | 13 °C | 0% | 1 026,65 hPa | 17 Km/h D | |
márc 08. (péntek) | 14 °C | 0% | 1 028,95 hPa | 14 Km/h É |
További információk a településről:
Közeli városok:
- Beled (7,8 km)
- Kapuvár (19,1 km)
- Bük (19,7 km)
- Sárvár (19,8 km)
- Celldömölk (21,7 km)