Veszprém megye időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
márc 03. (szerda) | 13:00 | 12 °C | 0% | 45% | 1 031 hPa | 10 Km/h DNY |
16:00 | 12 °C | 0% | 46% | 1 029 hPa | 8 Km/h DNY | |
19:00 | 8 °C | 0% | 57% | 1 028 hPa | 5 Km/h DNY | |
22:00 | 7 °C | 7% | 61% | 1 026 hPa | 7 Km/h DNY | |
márc 04. (csütörtök) | 01:00 | 6 °C | 7% | 65% | 1 025 hPa | 7 Km/h DNY |
04:00 | 5 °C | 5% | 67% | 1 023 hPa | 7 Km/h DNY | |
07:00 | 5 °C | 12% | 67% | 1 022 hPa | 6 Km/h NY | |
10:00 | 11 °C | 63% | 49% | 1 020 hPa | 8 Km/h DNY | |
13:00 | 14 °C | 49% | 42% | 1 018 hPa | 9 Km/h DNY | |
16:00 | 13 °C | 73% | 50% | 1 016 hPa | 7 Km/h DNY | |
19:00 | 9 °C | 80% | 64% | 1 015 hPa | 5 Km/h NY | |
22:00 | 9 °C | 100% | 64% | 1 015 hPa | 7 Km/h DNY | |
márc 05. (péntek) | 01:00 | 7 °C | 93% | 70% | 1 013 hPa | 10 Km/h NY |
04:00 | 7 °C | 100% | 76% | 1 013 hPa | 8 Km/h NY | |
07:00 | 7 °C | 100% | 81% | 1 013 hPa | 11 Km/h ÉNY | |
10:00 | 9 °C | 98% | 71% | 1 014 hPa | 22 Km/h ÉNY | |
13:00 | 9 °C | 97% | 63% | 1 015 hPa | 19 Km/h ÉNY | |
16:00 | 8 °C | 85% | 60% | 1 016 hPa | 19 Km/h ÉNY | |
19:00 | 6 °C | 93% | 65% | 1 020 hPa | 19 Km/h É | |
22:00 | 3 °C | 100% | 74% | 1 023 hPa | 27 Km/h É | |
márc 06. (szombat) | 01:00 | 1 °C | 100% | 87% | 1 027 hPa | 19 Km/h É |
04:00 | 0 °C | 100% | 95% | 1 028 hPa | 10 Km/h É | |
07:00 | -1 °C | 80% | 92% | 1 031 hPa | 11 Km/h É | |
10:00 | 3 °C | 0% | 69% | 1 032 hPa | 20 Km/h É | |
13:00 | 4 °C | 0% | 63% | 1 032 hPa | 17 Km/h É | |
16:00 | 4 °C | 7% | 64% | 1 031 hPa | 15 Km/h É | |
19:00 | 1 °C | 4% | 80% | 1 032 hPa | 9 Km/h É | |
22:00 | 0 °C | 0% | 84% | 1 033 hPa | 6 Km/h É | |
márc 07. (vasárnap) | 01:00 | -0 °C | 0% | 85% | 1 032 hPa | 4 Km/h ÉNY |
04:00 | -1 °C | 0% | 84% | 1 031 hPa | 4 Km/h NY | |
07:00 | -0 °C | 0% | 84% | 1 030 hPa | 3 Km/h DNY | |
10:00 | 3 °C | 0% | 65% | 1 029 hPa | 9 Km/h DNY | |
13:00 | 5 °C | 0% | 57% | 1 027 hPa | 11 Km/h DNY | |
16:00 | 5 °C | 0% | 58% | 1 024 hPa | 10 Km/h DNY | |
19:00 | 2 °C | 0% | 75% | 1 023 hPa | 7 Km/h DNY | |
22:00 | 2 °C | 59% | 79% | 1 022 hPa | 8 Km/h DNY | |
márc 08. (hétfő) | 01:00 | 1 °C | 66% | 83% | 1 021 hPa | 8 Km/h DNY |
04:00 | 1 °C | 6% | 87% | 1 019 hPa | 8 Km/h DNY | |
07:00 | 1 °C | 3% | 86% | 1 019 hPa | 9 Km/h DNY | |
10:00 | 6 °C | 4% | 60% | 1 018 hPa | 9 Km/h DNY |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
márc 03. (szerda) | 13 °C | 0% | 46% | 1 031 hPa | 10 Km/h DNY |
márc 04. (csütörtök) | 14 °C | 53% | 44% | 1 019 hPa | 9 Km/h DNY |
márc 05. (péntek) | 9 °C | 97% | 63% | 1 015 hPa | 19 Km/h ÉNY |
márc 06. (szombat) | 4 °C | 0% | 69% | 1 032 hPa | 20 Km/h É |
márc 07. (vasárnap) | 5 °C | 0% | 65% | 1 029 hPa | 9 Km/h DNY |
márc 08. (hétfő) | 9 °C | 4% | 60% | 1 018 hPa | 9 Km/h DNY |
márc 09. (kedd) | 6 °C | 100% | 75% | 1 020 hPa | 15 Km/h K |
márc 10. (szerda) | 5 °C | 99% | 87% | 1 027 hPa | 17 Km/h K |
márc 11. (csütörtök) | 4 °C | 100% | 78% | 1 028 hPa | 22 Km/h DK |
márc 12. (péntek) | 10 °C | 100% | 66% | 1 015 hPa | 23 Km/h DNY |
márc 13. (szombat) | 9 °C | 100% | 66% | 1 015 hPa | 14 Km/h D |
márc 14. (vasárnap) | 6 °C | 100% | 70% | 1 014 hPa | 25 Km/h É |
márc 15. (hétfő) | 6 °C | 45% | 69% | 1 016 hPa | 25 Km/h É |
márc 16. (kedd) | 5 °C | 91% | 70% | 1 015 hPa | 24 Km/h ÉNY |
Jelenlegi időjárás
light snow
felhőzet: 0% |
-1 °C
Hőérzet: -2 °C
Páratartalom: 51 % Légnyomás: 1027 hPa Szél: 7 km/h D |