Tolna megye időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
febr 19. (kedd) | 07:00 | -2 °C | 8% | 65% | 1 015,82 hPa | 7 Km/h DK |
10:00 | 8 °C | 0% | 77% | 1 016,17 hPa | 7 Km/h DK | |
13:00 | 12 °C | 0% | 76% | 1 015,54 hPa | 7 Km/h D | |
16:00 | 12 °C | 0% | 67% | 1 015,04 hPa | 5 Km/h NY | |
19:00 | 5 °C | 0% | 83% | 1 015,79 hPa | 10 Km/h ÉNY | |
22:00 | 1 °C | 0% | 72% | 1 016,73 hPa | 7 Km/h ÉNY | |
febr 20. (szerda) | 01:00 | -0 °C | 0% | 69% | 1 017,14 hPa | 8 Km/h NY |
04:00 | -1 °C | 0% | 67% | 1 017,37 hPa | 4 Km/h NY | |
07:00 | -1 °C | 0% | 65% | 1 018,28 hPa | 5 Km/h NY | |
10:00 | 8 °C | 0% | 78% | 1 019,77 hPa | 8 Km/h ÉNY | |
13:00 | 11 °C | 0% | 75% | 1 019,87 hPa | 11 Km/h ÉNY | |
16:00 | 11 °C | 20% | 70% | 1 019,69 hPa | 8 Km/h ÉNY | |
19:00 | 5 °C | 68% | 88% | 1 020,73 hPa | 8 Km/h É | |
22:00 | 3 °C | 24% | 83% | 1 021,7 hPa | 8 Km/h ÉNY | |
febr 21. (csütörtök) | 01:00 | 1 °C | 12% | 78% | 1 022,54 hPa | 7 Km/h ÉNY |
04:00 | -0 °C | 12% | 73% | 1 022,94 hPa | 8 Km/h ÉNY | |
07:00 | -0 °C | 32% | 75% | 1 023,61 hPa | 6 Km/h NY | |
10:00 | 7 °C | 20% | 79% | 1 024,58 hPa | 7 Km/h ÉNY | |
13:00 | 10 °C | 0% | 76% | 1 024,14 hPa | 10 Km/h ÉNY | |
16:00 | 10 °C | 8% | 70% | 1 023,4 hPa | 11 Km/h ÉNY | |
19:00 | 5 °C | 48% | 88% | 1 023,28 hPa | 7 Km/h NY | |
22:00 | 4 °C | 56% | 84% | 1 023,01 hPa | 7 Km/h NY | |
febr 22. (péntek) | 01:00 | 5 °C | 68% | 87% | 1 022,32 hPa | 11 Km/h NY |
04:00 | 5 °C | 88% | 89% | 1 021,46 hPa | 13 Km/h NY | |
07:00 | 5 °C | 24% | 89% | 1 021,22 hPa | 18 Km/h ÉNY | |
10:00 | 9 °C | 64% | 81% | 1 021,16 hPa | 29 Km/h ÉNY | |
13:00 | 9 °C | 76% | 74% | 1 020,78 hPa | 33 Km/h ÉNY | |
16:00 | 10 °C | 80% | 72% | 1 021 hPa | 31 Km/h É | |
19:00 | 9 °C | 92% | 70% | 1 023,26 hPa | 27 Km/h É | |
22:00 | 6 °C | 76% | 87% | 1 027,22 hPa | 25 Km/h ÉK | |
febr 23. (szombat) | 01:00 | 1 °C | 48% | 64% | 1 031,1 hPa | 27 Km/h ÉK |
04:00 | -3 °C | 0% | 63% | 1 033,27 hPa | 22 Km/h ÉK | |
07:00 | -4 °C | 0% | 63% | 1 035,23 hPa | 16 Km/h ÉK | |
10:00 | -1 °C | 0% | 69% | 1 036,55 hPa | 16 Km/h ÉK | |
13:00 | 2 °C | 20% | 68% | 1 036,2 hPa | 17 Km/h ÉK | |
16:00 | 1 °C | 48% | 62% | 1 034,85 hPa | 17 Km/h ÉK | |
19:00 | -1 °C | 32% | 65% | 1 035,1 hPa | 12 Km/h ÉK | |
22:00 | -4 °C | 24% | 70% | 1 035,18 hPa | 6 Km/h ÉK |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
febr 18. (hétfő) | 10 °C | 12% | 0% | 1 020,75 hPa | 7 Km/h DK |
febr 19. (kedd) | 12 °C | 0% | 77% | 1 016,17 hPa | 7 Km/h DK |
febr 20. (szerda) | 11 °C | 0% | 78% | 1 019,77 hPa | 8 Km/h ÉNY |
febr 21. (csütörtök) | 10 °C | 20% | 79% | 1 024,58 hPa | 7 Km/h ÉNY |
febr 22. (péntek) | 7 °C | 82% | 0% | 1 028,69 hPa | 12 Km/h K |
febr 23. (szombat) | 6 °C | 0% | 0% | 1 032,24 hPa | 7 Km/h ÉNY |
febr 24. (vasárnap) | 12 °C | 1% | 0% | 1 023,72 hPa | 19 Km/h ÉNY |
febr 25. (hétfő) | 12 °C | 47% | 0% | 1 023,38 hPa | 30 Km/h ÉNY |
febr 26. (kedd) | 16 °C | 0% | 0% | 1 023,68 hPa | 24 Km/h ÉNY |
febr 27. (szerda) | 17 °C | 26% | 0% | 1 015,11 hPa | 26 Km/h NY |
febr 28. (csütörtök) | 12 °C | 70% | 0% | 1 009,12 hPa | 37 Km/h ÉNY |
márc 01. (péntek) | 10 °C | 68% | 0% | 1 010,77 hPa | 32 Km/h ÉNY |
márc 02. (szombat) | 7 °C | 0% | 0% | 1 012,56 hPa | 24 Km/h É |
márc 03. (vasárnap) | 8 °C | 54% | 0% | 1 009,08 hPa | 11 Km/h DK |
Jelenlegi időjárás
Szakadozott felhőzet
felhőzet: 75% |
5 °C
Hőérzet: 0 °C
Páratartalom: 65 % Légnyomás: 1036 hPa Szél: 13 km/h É |