Komárom-Esztergom megye időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
febr 25. (csütörtök) | 04:00 | 6 °C | 0% | 87% | 1 034 hPa | 7 Km/h DK |
07:00 | 6 °C | 0% | 81% | 1 034 hPa | 7 Km/h DK | |
10:00 | 11 °C | 0% | 68% | 1 034 hPa | 11 Km/h DK | |
13:00 | 15 °C | 0% | 54% | 1 033 hPa | 10 Km/h DK | |
16:00 | 15 °C | 0% | 58% | 1 031 hPa | 9 Km/h DK | |
19:00 | 11 °C | 0% | 69% | 1 031 hPa | 8 Km/h DK | |
22:00 | 9 °C | 0% | 73% | 1 031 hPa | 6 Km/h DK | |
febr 26. (péntek) | 01:00 | 8 °C | 0% | 78% | 1 031 hPa | 6 Km/h DK |
04:00 | 7 °C | 0% | 81% | 1 029 hPa | 6 Km/h DK | |
07:00 | 7 °C | 0% | 83% | 1 029 hPa | 4 Km/h DK | |
10:00 | 12 °C | 0% | 67% | 1 029 hPa | 3 Km/h ÉNY | |
13:00 | 14 °C | 0% | 61% | 1 028 hPa | 5 Km/h ÉNY | |
16:00 | 14 °C | 0% | 66% | 1 025 hPa | 8 Km/h ÉNY | |
19:00 | 10 °C | 0% | 81% | 1 025 hPa | 7 Km/h ÉNY | |
22:00 | 9 °C | 0% | 84% | 1 026 hPa | 9 Km/h ÉNY | |
febr 27. (szombat) | 01:00 | 8 °C | 14% | 85% | 1 026 hPa | 12 Km/h ÉNY |
04:00 | 7 °C | 82% | 88% | 1 026 hPa | 17 Km/h ÉNY | |
07:00 | 6 °C | 87% | 80% | 1 028 hPa | 20 Km/h ÉNY | |
10:00 | 8 °C | 18% | 57% | 1 029 hPa | 28 Km/h ÉNY | |
13:00 | 10 °C | 9% | 56% | 1 030 hPa | 29 Km/h ÉNY | |
16:00 | 9 °C | 0% | 57% | 1 030 hPa | 28 Km/h É | |
19:00 | 5 °C | 0% | 68% | 1 031 hPa | 22 Km/h É | |
22:00 | 4 °C | 0% | 74% | 1 033 hPa | 17 Km/h ÉNY | |
febr 28. (vasárnap) | 01:00 | 2 °C | 0% | 86% | 1 034 hPa | 10 Km/h É |
04:00 | 1 °C | 24% | 89% | 1 034 hPa | 6 Km/h ÉNY | |
07:00 | 1 °C | 33% | 89% | 1 034 hPa | 4 Km/h NY | |
10:00 | 5 °C | 41% | 70% | 1 034 hPa | 6 Km/h NY | |
13:00 | 7 °C | 41% | 61% | 1 034 hPa | 8 Km/h DNY | |
16:00 | 7 °C | 15% | 59% | 1 032 hPa | 3 Km/h ÉNY | |
19:00 | 4 °C | 8% | 72% | 1 033 hPa | 1 Km/h É | |
22:00 | 3 °C | 3% | 77% | 1 034 hPa | 2 Km/h K | |
márc 01. (hétfő) | 01:00 | 2 °C | 6% | 82% | 1 035 hPa | 3 Km/h ÉK |
04:00 | 1 °C | 19% | 87% | 1 035 hPa | 3 Km/h ÉK | |
07:00 | 1 °C | 13% | 87% | 1 036 hPa | 3 Km/h DK | |
10:00 | 6 °C | 0% | 66% | 1 037 hPa | 3 Km/h DNY | |
13:00 | 8 °C | 0% | 57% | 1 037 hPa | 7 Km/h ÉNY | |
16:00 | 8 °C | 0% | 56% | 1 036 hPa | 8 Km/h ÉNY | |
19:00 | 5 °C | 0% | 69% | 1 036 hPa | 5 Km/h ÉNY | |
22:00 | 4 °C | 0% | 73% | 1 038 hPa | 2 Km/h ÉNY | |
márc 02. (kedd) | 01:00 | 3 °C | 0% | 78% | 1 038 hPa | 2 Km/h DK |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
febr 25. (csütörtök) | 16 °C | 0% | 61% | 1 034 hPa | 11 Km/h DK |
febr 26. (péntek) | 14 °C | 0% | 64% | 1 029 hPa | 4 Km/h ÉNY |
febr 27. (szombat) | 10 °C | 18% | 57% | 1 029 hPa | 28 Km/h ÉNY |
febr 28. (vasárnap) | 7 °C | 41% | 70% | 1 034 hPa | 6 Km/h NY |
márc 01. (hétfő) | 8 °C | 0% | 66% | 1 037 hPa | 3 Km/h DNY |
márc 02. (kedd) | 10 °C | 0% | 61% | 1 039 hPa | 3 Km/h DNY |
márc 03. (szerda) | 12 °C | 0% | 58% | 1 035 hPa | 7 Km/h D |
márc 04. (csütörtök) | 13 °C | 0% | 66% | 1 027 hPa | 8 Km/h ÉNY |
márc 05. (péntek) | 10 °C | 100% | 86% | 1 018 hPa | 11 Km/h ÉNY |
márc 06. (szombat) | 5 °C | 4% | 68% | 1 021 hPa | 4 Km/h DK |
márc 07. (vasárnap) | 2 °C | 100% | 98% | 1 015 hPa | 12 Km/h DK |
márc 08. (hétfő) | 5 °C | 94% | 84% | 1 011 hPa | 20 Km/h ÉNY |
márc 09. (kedd) | 6 °C | 100% | 76% | 1 010 hPa | 21 Km/h D |
márc 10. (szerda) | 3 °C | 100% | 90% | 1 006 hPa | 12 Km/h K |
Jelenlegi időjárás
light snow
felhőzet: 90% |
-1 °C
Hőérzet: -8 °C
Páratartalom: 64 % Légnyomás: 1027 hPa Szél: 15 km/h DK |