Jász-Nagykun-Szolnok megye időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 23. (szombat) | 13:00 | 11 °C | 49% | 64% | 1 000 hPa | 34 Km/h D |
16:00 | 10 °C | 78% | 67% | 1 000 hPa | 24 Km/h D | |
19:00 | 9 °C | 94% | 73% | 999 hPa | 26 Km/h D | |
22:00 | 8 °C | 98% | 81% | 999 hPa | 24 Km/h D | |
jan 24. (vasárnap) | 01:00 | 7 °C | 99% | 89% | 998 hPa | 19 Km/h D |
04:00 | 5 °C | 100% | 93% | 997 hPa | 15 Km/h D | |
07:00 | 6 °C | 100% | 86% | 997 hPa | 16 Km/h D | |
10:00 | 6 °C | 92% | 87% | 999 hPa | 18 Km/h DNY | |
13:00 | 7 °C | 96% | 74% | 999 hPa | 17 Km/h NY | |
16:00 | 6 °C | 72% | 69% | 1 000 hPa | 13 Km/h ÉNY | |
19:00 | 4 °C | 86% | 75% | 1 000 hPa | 16 Km/h ÉNY | |
22:00 | 3 °C | 100% | 80% | 998 hPa | 18 Km/h É | |
jan 25. (hétfő) | 01:00 | 0 °C | 100% | 96% | 997 hPa | 22 Km/h ÉNY |
04:00 | 1 °C | 100% | 94% | 997 hPa | 26 Km/h ÉNY | |
07:00 | 0 °C | 100% | 90% | 1 000 hPa | 24 Km/h NY | |
10:00 | 2 °C | 51% | 79% | 1 002 hPa | 25 Km/h NY | |
13:00 | 5 °C | 26% | 67% | 1 002 hPa | 14 Km/h NY | |
16:00 | 3 °C | 73% | 81% | 1 003 hPa | 13 Km/h D | |
19:00 | 1 °C | 86% | 92% | 1 002 hPa | 4 Km/h DK | |
22:00 | 1 °C | 100% | 94% | 1 002 hPa | 6 Km/h É | |
jan 26. (kedd) | 01:00 | 0 °C | 100% | 98% | 1 004 hPa | 16 Km/h ÉNY |
04:00 | 0 °C | 100% | 95% | 1 006 hPa | 12 Km/h NY | |
07:00 | -1 °C | 70% | 97% | 1 008 hPa | 14 Km/h NY | |
10:00 | 1 °C | 6% | 87% | 1 010 hPa | 16 Km/h ÉNY | |
13:00 | 3 °C | 24% | 79% | 1 011 hPa | 14 Km/h ÉNY | |
16:00 | 2 °C | 45% | 85% | 1 012 hPa | 10 Km/h É | |
19:00 | 0 °C | 35% | 94% | 1 013 hPa | 14 Km/h ÉNY | |
22:00 | -0 °C | 5% | 95% | 1 014 hPa | 15 Km/h ÉNY | |
jan 27. (szerda) | 01:00 | -1 °C | 3% | 96% | 1 014 hPa | 10 Km/h ÉNY |
04:00 | -1 °C | 0% | 95% | 1 014 hPa | 13 Km/h ÉNY | |
07:00 | -1 °C | 0% | 94% | 1 015 hPa | 14 Km/h ÉNY | |
10:00 | 1 °C | 0% | 83% | 1 015 hPa | 19 Km/h ÉNY | |
13:00 | 4 °C | 0% | 72% | 1 015 hPa | 20 Km/h ÉNY | |
16:00 | 2 °C | 49% | 84% | 1 015 hPa | 16 Km/h NY | |
19:00 | 0 °C | 74% | 93% | 1 015 hPa | 14 Km/h NY | |
22:00 | 1 °C | 100% | 90% | 1 016 hPa | 18 Km/h NY | |
jan 28. (csütörtök) | 01:00 | -0 °C | 99% | 98% | 1 015 hPa | 12 Km/h NY |
04:00 | -1 °C | 70% | 98% | 1 015 hPa | 9 Km/h NY | |
07:00 | -0 °C | 65% | 98% | 1 015 hPa | 8 Km/h NY | |
10:00 | 2 °C | 100% | 87% | 1 014 hPa | 8 Km/h D |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
jan 23. (szombat) | 12 °C | 0% | 66% | 1 000 hPa | 33 Km/h D |
jan 24. (vasárnap) | 8 °C | 94% | 79% | 999 hPa | 21 Km/h DNY |
jan 25. (hétfő) | 5 °C | 51% | 79% | 1 002 hPa | 25 Km/h NY |
jan 26. (kedd) | 3 °C | 6% | 87% | 1 010 hPa | 16 Km/h ÉNY |
jan 27. (szerda) | 4 °C | 0% | 83% | 1 015 hPa | 19 Km/h ÉNY |
jan 28. (csütörtök) | 3 °C | 100% | 87% | 1 014 hPa | 8 Km/h D |
jan 29. (péntek) | 10 °C | 94% | 81% | 1 006 hPa | 24 Km/h NY |
jan 30. (szombat) | 10 °C | 98% | 81% | 1 010 hPa | 23 Km/h NY |
jan 31. (vasárnap) | 13 °C | 91% | 68% | 1 005 hPa | 28 Km/h D |
febr 01. (hétfő) | 13 °C | 100% | 69% | 1 004 hPa | 26 Km/h D |
febr 02. (kedd) | 5 °C | 99% | 72% | 1 019 hPa | 5 Km/h ÉNY |
febr 03. (szerda) | 10 °C | 100% | 87% | 1 008 hPa | 12 Km/h D |
febr 04. (csütörtök) | 8 °C | 100% | 89% | 1 002 hPa | 8 Km/h K |
febr 05. (péntek) | 7 °C | 100% | 97% | 1 002 hPa | 7 Km/h ÉNY |
Jelenlegi időjárás
Derült
felhőzet: 0% |
8 °C
Hőérzet: -1 °C
Páratartalom: 81 % Légnyomás: 1006 hPa Szél: 26 km/h D |