Hajdú-Bihar megye időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
márc 05. (péntek) | 07:00 | 5 °C | 100% | 82% | 1 012 hPa | 17 Km/h D |
10:00 | 8 °C | 100% | 73% | 1 013 hPa | 20 Km/h DNY | |
13:00 | 9 °C | 100% | 73% | 1 013 hPa | 7 Km/h NY | |
16:00 | 3 °C | 100% | 91% | 1 015 hPa | 30 Km/h É | |
19:00 | 3 °C | 98% | 74% | 1 019 hPa | 23 Km/h É | |
22:00 | 1 °C | 40% | 66% | 1 022 hPa | 29 Km/h É | |
márc 06. (szombat) | 01:00 | 0 °C | 58% | 57% | 1 025 hPa | 27 Km/h É |
04:00 | -0 °C | 97% | 56% | 1 027 hPa | 23 Km/h É | |
07:00 | -0 °C | 48% | 59% | 1 029 hPa | 16 Km/h É | |
10:00 | 4 °C | 0% | 45% | 1 030 hPa | 19 Km/h É | |
13:00 | 5 °C | 0% | 38% | 1 030 hPa | 16 Km/h É | |
16:00 | 5 °C | 50% | 40% | 1 030 hPa | 12 Km/h É | |
19:00 | 2 °C | 29% | 54% | 1 031 hPa | 3 Km/h ÉK | |
22:00 | 0 °C | 3% | 60% | 1 032 hPa | 7 Km/h DK | |
márc 07. (vasárnap) | 01:00 | -0 °C | 1% | 63% | 1 031 hPa | 9 Km/h D |
04:00 | -1 °C | 0% | 63% | 1 030 hPa | 12 Km/h D | |
07:00 | -0 °C | 0% | 63% | 1 030 hPa | 14 Km/h DNY | |
10:00 | 5 °C | 0% | 42% | 1 028 hPa | 19 Km/h DNY | |
13:00 | 6 °C | 0% | 41% | 1 026 hPa | 19 Km/h DNY | |
16:00 | 6 °C | 0% | 46% | 1 023 hPa | 16 Km/h DNY | |
19:00 | 2 °C | 0% | 62% | 1 022 hPa | 10 Km/h DNY | |
22:00 | 1 °C | 0% | 66% | 1 022 hPa | 12 Km/h DNY | |
márc 08. (hétfő) | 01:00 | 0 °C | 0% | 69% | 1 020 hPa | 13 Km/h D |
04:00 | -0 °C | 38% | 67% | 1 018 hPa | 12 Km/h DNY | |
07:00 | 0 °C | 68% | 62% | 1 018 hPa | 12 Km/h DNY | |
10:00 | 5 °C | 8% | 46% | 1 017 hPa | 16 Km/h DNY | |
13:00 | 8 °C | 16% | 44% | 1 016 hPa | 15 Km/h NY | |
16:00 | 7 °C | 0% | 47% | 1 015 hPa | 11 Km/h ÉNY | |
19:00 | 3 °C | 0% | 65% | 1 018 hPa | 14 Km/h ÉK | |
22:00 | 1 °C | 51% | 59% | 1 020 hPa | 28 Km/h É | |
márc 09. (kedd) | 01:00 | 0 °C | 75% | 57% | 1 020 hPa | 23 Km/h É |
04:00 | -1 °C | 88% | 62% | 1 021 hPa | 19 Km/h É | |
07:00 | -0 °C | 52% | 60% | 1 022 hPa | 22 Km/h É | |
10:00 | 3 °C | 36% | 45% | 1 022 hPa | 22 Km/h É | |
13:00 | 4 °C | 68% | 45% | 1 022 hPa | 22 Km/h É | |
16:00 | 3 °C | 100% | 44% | 1 021 hPa | 21 Km/h É | |
19:00 | 0 °C | 99% | 56% | 1 023 hPa | 18 Km/h É | |
22:00 | -1 °C | 100% | 54% | 1 024 hPa | 20 Km/h É | |
márc 10. (szerda) | 01:00 | -1 °C | 100% | 49% | 1 025 hPa | 20 Km/h É |
04:00 | -1 °C | 99% | 47% | 1 025 hPa | 19 Km/h É |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
márc 05. (péntek) | 9 °C | 100% | 66% | 1 013 hPa | 19 Km/h DNY |
márc 06. (szombat) | 5 °C | 0% | 41% | 1 030 hPa | 19 Km/h É |
márc 07. (vasárnap) | 6 °C | 0% | 42% | 1 028 hPa | 19 Km/h DNY |
márc 08. (hétfő) | 8 °C | 8% | 46% | 1 017 hPa | 16 Km/h DNY |
márc 09. (kedd) | 4 °C | 36% | 45% | 1 022 hPa | 22 Km/h É |
márc 10. (szerda) | 4 °C | 0% | 38% | 1 027 hPa | 16 Km/h É |
márc 11. (csütörtök) | 6 °C | 60% | 37% | 1 027 hPa | 23 Km/h DNY |
márc 12. (péntek) | 11 °C | 100% | 73% | 1 015 hPa | 23 Km/h DNY |
márc 13. (szombat) | 11 °C | 100% | 68% | 1 015 hPa | 27 Km/h NY |
márc 14. (vasárnap) | 12 °C | 100% | 67% | 1 015 hPa | 22 Km/h DNY |
márc 15. (hétfő) | 10 °C | 0% | 47% | 1 018 hPa | 1 Km/h É |
márc 16. (kedd) | 9 °C | 0% | 53% | 1 019 hPa | 16 Km/h ÉK |
márc 17. (szerda) | 9 °C | 95% | 49% | 1 015 hPa | 10 Km/h É |
márc 18. (csütörtök) | 7 °C | 0% | 51% | 1 022 hPa | 32 Km/h É |
Jelenlegi időjárás
Derült
felhőzet: 0% |
13 °C
Hőérzet: 9 °C
Páratartalom: 50 % Légnyomás: 1030 hPa Szél: 15 km/h DNY |