Győr-Moson-Sopron megye időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
ápr 20. (péntek) | 08:00 | 14 °C | 0% | 74% | 1 020,28 hPa | 12 Km/h É |
11:00 | 19 °C | 0% | 78% | 1 020,57 hPa | 9 Km/h ÉK | |
14:00 | 21 °C | 0% | 72% | 1 019,62 hPa | 7 Km/h É | |
17:00 | 22 °C | 0% | 59% | 1 018,53 hPa | 7 Km/h ÉK | |
20:00 | 18 °C | 0% | 59% | 1 018,03 hPa | 5 Km/h K | |
23:00 | 14 °C | 0% | 66% | 1 018,39 hPa | 11 Km/h DK | |
ápr 21. (szombat) | 02:00 | 12 °C | 0% | 75% | 1 017,96 hPa | 10 Km/h D |
05:00 | 11 °C | 0% | 75% | 1 017,32 hPa | 11 Km/h D | |
08:00 | 14 °C | 0% | 72% | 1 017,05 hPa | 12 Km/h D | |
11:00 | 19 °C | 0% | 75% | 1 016,94 hPa | 13 Km/h D | |
14:00 | 20 °C | 0% | 67% | 1 015,81 hPa | 13 Km/h D | |
17:00 | 21 °C | 0% | 58% | 1 014,02 hPa | 13 Km/h D | |
20:00 | 17 °C | 0% | 55% | 1 012,78 hPa | 11 Km/h D | |
23:00 | 14 °C | 0% | 69% | 1 012,55 hPa | 11 Km/h D | |
ápr 22. (vasárnap) | 02:00 | 12 °C | 0% | 78% | 1 011,39 hPa | 10 Km/h D |
05:00 | 11 °C | 0% | 81% | 1 010,23 hPa | 10 Km/h DK | |
08:00 | 14 °C | 0% | 69% | 1 010 hPa | 12 Km/h D | |
11:00 | 18 °C | 8% | 76% | 1 009,95 hPa | 10 Km/h D | |
14:00 | 21 °C | 0% | 72% | 1 009,01 hPa | 10 Km/h DNY | |
17:00 | 22 °C | 0% | 63% | 1 007,72 hPa | 9 Km/h DNY | |
20:00 | 18 °C | 8% | 59% | 1 007,54 hPa | 7 Km/h D | |
23:00 | 14 °C | 0% | 75% | 1 008,13 hPa | 8 Km/h D | |
ápr 23. (hétfő) | 02:00 | 12 °C | 8% | 82% | 1 007,76 hPa | 5 Km/h D |
05:00 | 10 °C | 0% | 85% | 1 007,54 hPa | 4 Km/h D | |
08:00 | 15 °C | 0% | 73% | 1 008,11 hPa | 4 Km/h NY | |
11:00 | 20 °C | 8% | 79% | 1 008,64 hPa | 7 Km/h ÉNY | |
14:00 | 22 °C | 12% | 74% | 1 008,14 hPa | 7 Km/h DNY | |
17:00 | 23 °C | 24% | 61% | 1 007,32 hPa | 7 Km/h DNY | |
20:00 | 19 °C | 36% | 58% | 1 007,24 hPa | 8 Km/h D | |
23:00 | 16 °C | 48% | 67% | 1 007,69 hPa | 11 Km/h D | |
ápr 24. (kedd) | 02:00 | 16 °C | 48% | 72% | 1 007,34 hPa | 9 Km/h D |
05:00 | 14 °C | 56% | 95% | 1 008,56 hPa | 4 Km/h É | |
08:00 | 16 °C | 64% | 95% | 1 009,06 hPa | 10 Km/h É | |
11:00 | 18 °C | 88% | 94% | 1 010,19 hPa | 11 Km/h É | |
14:00 | 17 °C | 92% | 100% | 1 010,29 hPa | 11 Km/h NY | |
17:00 | 18 °C | 32% | 92% | 1 009,57 hPa | 14 Km/h NY | |
20:00 | 17 °C | 8% | 87% | 1 009,57 hPa | 9 Km/h DNY | |
23:00 | 14 °C | 20% | 92% | 1 010,01 hPa | 9 Km/h DNY |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
ápr 20. (péntek) | 22 °C | 0% | 78% | 1 020,57 hPa | 9 Km/h ÉK |
ápr 21. (szombat) | 21 °C | 0% | 75% | 1 016,94 hPa | 13 Km/h D |
ápr 22. (vasárnap) | 22 °C | 8% | 76% | 1 009,95 hPa | 10 Km/h D |
ápr 23. (hétfő) | 25 °C | 10% | 0% | 1 003,78 hPa | 12 Km/h DNY |
ápr 24. (kedd) | 19 °C | 15% | 0% | 1 007,45 hPa | 18 Km/h ÉNY |
ápr 25. (szerda) | 22 °C | 16% | 0% | 1 003,07 hPa | 16 Km/h DNY |
ápr 26. (csütörtök) | 16 °C | 89% | 0% | 1 003,57 hPa | 23 Km/h ÉNY |
ápr 27. (péntek) | 14 °C | 39% | 0% | 1 003,27 hPa | 22 Km/h ÉNY |
ápr 28. (szombat) | 16 °C | 85% | 0% | 995,98 hPa | 23 Km/h DK |
ápr 29. (vasárnap) | 12 °C | 93% | 0% | 1 001,25 hPa | 31 Km/h É |
ápr 30. (hétfő) | 14 °C | 56% | 0% | 998,13 hPa | 23 Km/h É |
máj 01. (kedd) | 14 °C | 44% | 0% | 998,68 hPa | 26 Km/h É |
máj 02. (szerda) | 14 °C | 72% | 0% | 1 004,62 hPa | 31 Km/h É |
máj 03. (csütörtök) | 14 °C | 15% | 0% | 1 009,58 hPa | 27 Km/h É |
Jelenlegi időjárás
Derült
felhőzet: 0% |
20 °C
Hőérzet: 19 °C
Páratartalom: 56 % Légnyomás: 1026 hPa Szél: 8 km/h É |