Békés megye időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
ápr 26. (csütörtök) | 23:00 | 15 °C | 92% | 73% | 1 018,71 hPa | 23 Km/h ÉNY |
ápr 27. (péntek) | 02:00 | 13 °C | 88% | 75% | 1 020,05 hPa | 19 Km/h ÉNY |
05:00 | 12 °C | 56% | 77% | 1 020,85 hPa | 16 Km/h ÉNY | |
08:00 | 13 °C | 12% | 83% | 1 021,42 hPa | 11 Km/h É | |
11:00 | 16 °C | 0% | 99% | 1 021,74 hPa | 8 Km/h ÉK | |
14:00 | 19 °C | 0% | 92% | 1 020,83 hPa | 7 Km/h ÉK | |
17:00 | 20 °C | 0% | 74% | 1 019,21 hPa | 7 Km/h K | |
20:00 | 17 °C | 0% | 64% | 1 018,5 hPa | 8 Km/h K | |
23:00 | 14 °C | 0% | 67% | 1 018,97 hPa | 9 Km/h ÉK | |
ápr 28. (szombat) | 02:00 | 12 °C | 0% | 75% | 1 018,23 hPa | 5 Km/h ÉK |
05:00 | 11 °C | 0% | 79% | 1 017,94 hPa | 5 Km/h ÉK | |
08:00 | 16 °C | 0% | 79% | 1 018,7 hPa | 7 Km/h DK | |
11:00 | 22 °C | 0% | 90% | 1 019,04 hPa | 11 Km/h D | |
14:00 | 25 °C | 0% | 78% | 1 018,08 hPa | 17 Km/h D | |
17:00 | 25 °C | 0% | 66% | 1 016,54 hPa | 16 Km/h D | |
20:00 | 22 °C | 8% | 61% | 1 016,61 hPa | 11 Km/h DK | |
23:00 | 19 °C | 0% | 64% | 1 017,27 hPa | 15 Km/h D | |
ápr 29. (vasárnap) | 02:00 | 18 °C | 20% | 67% | 1 016,78 hPa | 16 Km/h D |
05:00 | 16 °C | 56% | 70% | 1 016,79 hPa | 12 Km/h D | |
08:00 | 18 °C | 32% | 87% | 1 017,25 hPa | 6 Km/h K | |
11:00 | 22 °C | 20% | 90% | 1 016,93 hPa | 11 Km/h DK | |
14:00 | 24 °C | 0% | 72% | 1 015,69 hPa | 20 Km/h D | |
17:00 | 24 °C | 0% | 60% | 1 013,93 hPa | 22 Km/h D | |
20:00 | 22 °C | 0% | 55% | 1 013,53 hPa | 18 Km/h D | |
23:00 | 20 °C | 8% | 59% | 1 013,82 hPa | 22 Km/h D | |
ápr 30. (hétfő) | 02:00 | 19 °C | 12% | 63% | 1 013,66 hPa | 20 Km/h D |
05:00 | 18 °C | 36% | 71% | 1 013,14 hPa | 20 Km/h D | |
08:00 | 18 °C | 56% | 86% | 1 013,71 hPa | 20 Km/h D | |
11:00 | 21 °C | 80% | 86% | 1 014,3 hPa | 20 Km/h D | |
14:00 | 24 °C | 20% | 81% | 1 013,44 hPa | 17 Km/h D | |
17:00 | 23 °C | 36% | 69% | 1 012,5 hPa | 14 Km/h DNY | |
20:00 | 21 °C | 68% | 71% | 1 012,99 hPa | 9 Km/h DNY | |
23:00 | 16 °C | 80% | 98% | 1 015,34 hPa | 10 Km/h NY | |
máj 01. (kedd) | 02:00 | 15 °C | 92% | 99% | 1 016,1 hPa | 11 Km/h DNY |
05:00 | 15 °C | 12% | 95% | 1 017 hPa | 12 Km/h DNY | |
08:00 | 15 °C | 0% | 98% | 1 017,99 hPa | 14 Km/h DNY | |
11:00 | 18 °C | 0% | 100% | 1 018,7 hPa | 16 Km/h DNY | |
14:00 | 20 °C | 12% | 99% | 1 018,61 hPa | 15 Km/h DNY | |
17:00 | 21 °C | 0% | 82% | 1 017,32 hPa | 9 Km/h DNY | |
20:00 | 18 °C | 24% | 74% | 1 016,98 hPa | 5 Km/h D |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
ápr 26. (csütörtök) | 20 °C | 32% | 81% | 1 013,33 hPa | 15 Km/h É |
ápr 27. (péntek) | 20 °C | 0% | 99% | 1 021,74 hPa | 8 Km/h ÉK |
ápr 28. (szombat) | 25 °C | 0% | 90% | 1 019,04 hPa | 11 Km/h D |
ápr 29. (vasárnap) | 24 °C | 20% | 90% | 1 016,93 hPa | 11 Km/h DK |
ápr 30. (hétfő) | 21 °C | 72% | 0% | 1 012,33 hPa | 21 Km/h D |
máj 01. (kedd) | 23 °C | 4% | 0% | 1 011,82 hPa | 10 Km/h NY |
máj 02. (szerda) | 23 °C | 40% | 0% | 1 008,24 hPa | 8 Km/h DK |
máj 03. (csütörtök) | 28 °C | 16% | 0% | 1 003,23 hPa | 16 Km/h DK |
máj 04. (péntek) | 26 °C | 0% | 0% | 1 003,73 hPa | 23 Km/h D |
máj 05. (szombat) | 22 °C | 6% | 0% | 1 011,73 hPa | 22 Km/h DNY |
máj 06. (vasárnap) | 24 °C | 0% | 0% | 1 011,11 hPa | 10 Km/h DNY |
máj 07. (hétfő) | 26 °C | 0% | 0% | 1 012,47 hPa | 12 Km/h K |
máj 08. (kedd) | 28 °C | 2% | 0% | 1 008,15 hPa | 17 Km/h K |
máj 09. (szerda) | 25 °C | 36% | 0% | 1 003,02 hPa | 12 Km/h K |
Jelenlegi időjárás
Borult
felhőzet: 88% |
14 °C
Hőérzet: 9 °C
Páratartalom: 67 % Légnyomás: 1016 hPa Szél: 17 km/h É |