Komárom időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 24. (vasárnap) | 01:00 | 2 °C | 91% | 97% | 997 hPa | 2 Km/h K |
04:00 | 4 °C | 98% | 93% | 996 hPa | 7 Km/h D | |
07:00 | 3 °C | 99% | 95% | 996 hPa | 5 Km/h ÉNY | |
10:00 | 4 °C | 100% | 87% | 999 hPa | 14 Km/h NY | |
13:00 | 5 °C | 98% | 69% | 999 hPa | 19 Km/h ÉNY | |
16:00 | 5 °C | 98% | 70% | 1 000 hPa | 12 Km/h ÉNY | |
19:00 | 3 °C | 99% | 77% | 1 000 hPa | 13 Km/h É | |
22:00 | 2 °C | 100% | 81% | 998 hPa | 23 Km/h ÉNY | |
jan 25. (hétfő) | 01:00 | 1 °C | 100% | 90% | 997 hPa | 23 Km/h ÉNY |
04:00 | 1 °C | 100% | 88% | 997 hPa | 26 Km/h ÉNY | |
07:00 | -0 °C | 98% | 92% | 998 hPa | 22 Km/h NY | |
10:00 | 2 °C | 11% | 81% | 1 000 hPa | 24 Km/h NY | |
13:00 | 3 °C | 19% | 75% | 1 000 hPa | 24 Km/h NY | |
16:00 | 2 °C | 100% | 81% | 1 001 hPa | 20 Km/h ÉNY | |
19:00 | 1 °C | 100% | 91% | 1 003 hPa | 18 Km/h ÉNY | |
22:00 | 0 °C | 100% | 92% | 1 005 hPa | 21 Km/h ÉNY | |
jan 26. (kedd) | 01:00 | -0 °C | 98% | 94% | 1 007 hPa | 21 Km/h ÉNY |
04:00 | -1 °C | 12% | 94% | 1 007 hPa | 15 Km/h ÉNY | |
07:00 | -1 °C | 7% | 93% | 1 010 hPa | 18 Km/h ÉNY | |
10:00 | 1 °C | 5% | 84% | 1 012 hPa | 27 Km/h ÉNY | |
13:00 | 3 °C | 42% | 72% | 1 013 hPa | 25 Km/h ÉNY | |
16:00 | 2 °C | 99% | 79% | 1 013 hPa | 19 Km/h ÉNY | |
19:00 | -0 °C | 68% | 93% | 1 015 hPa | 14 Km/h NY | |
22:00 | -1 °C | 59% | 92% | 1 016 hPa | 18 Km/h ÉNY | |
jan 27. (szerda) | 01:00 | -1 °C | 30% | 92% | 1 016 hPa | 19 Km/h ÉNY |
04:00 | -1 °C | 10% | 93% | 1 016 hPa | 14 Km/h ÉNY | |
07:00 | -1 °C | 42% | 91% | 1 017 hPa | 19 Km/h ÉNY | |
10:00 | 1 °C | 78% | 83% | 1 018 hPa | 25 Km/h ÉNY | |
13:00 | 3 °C | 63% | 73% | 1 018 hPa | 28 Km/h ÉNY | |
16:00 | 2 °C | 15% | 80% | 1 018 hPa | 14 Km/h ÉNY | |
19:00 | -1 °C | 31% | 93% | 1 019 hPa | 10 Km/h NY | |
22:00 | -1 °C | 81% | 95% | 1 019 hPa | 10 Km/h NY | |
jan 28. (csütörtök) | 01:00 | -0 °C | 89% | 97% | 1 019 hPa | 12 Km/h NY |
04:00 | 1 °C | 99% | 97% | 1 018 hPa | 14 Km/h NY | |
07:00 | 1 °C | 99% | 96% | 1 018 hPa | 13 Km/h DNY | |
10:00 | 1 °C | 100% | 88% | 1 017 hPa | 9 Km/h DNY | |
13:00 | 4 °C | 100% | 75% | 1 015 hPa | 9 Km/h DNY | |
16:00 | 3 °C | 100% | 82% | 1 013 hPa | 9 Km/h DK | |
19:00 | 2 °C | 100% | 86% | 1 012 hPa | 11 Km/h D | |
22:00 | 1 °C | 100% | 92% | 1 011 hPa | 9 Km/h D |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
jan 23. (szombat) | 12 °C | 73% | 999 hPa | 27 Km/h D | |
jan 24. (vasárnap) | 6 °C | 82% | 1 000 hPa | 14 Km/h NY | |
jan 25. (hétfő) | 3 °C | 78% | 1 000 hPa | 24 Km/h ÉNY | |
jan 26. (kedd) | 3 °C | 84% | 1 012 hPa | 27 Km/h ÉNY | |
jan 27. (szerda) | 3 °C | 73% | 1 018 hPa | 28 Km/h ÉNY | |
jan 28. (csütörtök) | 4 °C | 75% | 1 015 hPa | 9 Km/h DNY | |
jan 29. (péntek) | 7 °C | 86% | 1 006 hPa | 22 Km/h DNY | |
jan 30. (szombat) | 7 °C | 72% | 1 011 hPa | 19 Km/h DNY | |
jan 31. (vasárnap) | 12 °C | 67% | 1 000 hPa | 18 Km/h D | |
febr 01. (hétfő) | 8 °C | 66% | 1 005 hPa | 21 Km/h ÉNY | |
febr 02. (kedd) | 7 °C | 77% | 1 004 hPa | 10 Km/h DNY | |
febr 03. (szerda) | 4 °C | 64% | 1 019 hPa | 8 Km/h É | |
febr 04. (csütörtök) | 3 °C | 86% | 1 014 hPa | 13 Km/h DK | |
febr 05. (péntek) | 8 °C | 68% | 1 016 hPa | 16 Km/h ÉNY |
További információk a településről: