Jászberény időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
márc 03. (szerda) | 19:00 | 13 °C | 0% | 46% | 1 028 hPa | 8 Km/h DNY |
22:00 | 9 °C | 0% | 57% | 1 027 hPa | 10 Km/h DNY | |
márc 04. (csütörtök) | 01:00 | 7 °C | 0% | 67% | 1 025 hPa | 10 Km/h DNY |
04:00 | 5 °C | 0% | 73% | 1 023 hPa | 11 Km/h DNY | |
07:00 | 4 °C | 0% | 76% | 1 022 hPa | 12 Km/h DNY | |
10:00 | 10 °C | 27% | 61% | 1 021 hPa | 13 Km/h DNY | |
13:00 | 14 °C | 36% | 49% | 1 018 hPa | 13 Km/h NY | |
16:00 | 14 °C | 91% | 52% | 1 016 hPa | 11 Km/h NY | |
19:00 | 10 °C | 80% | 61% | 1 015 hPa | 10 Km/h NY | |
22:00 | 8 °C | 100% | 68% | 1 014 hPa | 13 Km/h DNY | |
márc 05. (péntek) | 01:00 | 7 °C | 100% | 71% | 1 013 hPa | 12 Km/h DNY |
04:00 | 7 °C | 99% | 75% | 1 012 hPa | 12 Km/h DNY | |
07:00 | 7 °C | 99% | 74% | 1 012 hPa | 16 Km/h NY | |
10:00 | 10 °C | 100% | 68% | 1 013 hPa | 22 Km/h NY | |
13:00 | 12 °C | 100% | 56% | 1 014 hPa | 18 Km/h NY | |
16:00 | 6 °C | 99% | 76% | 1 015 hPa | 23 Km/h K | |
19:00 | 3 °C | 96% | 85% | 1 019 hPa | 24 Km/h ÉK | |
22:00 | 3 °C | 100% | 75% | 1 022 hPa | 19 Km/h ÉK | |
márc 06. (szombat) | 01:00 | 2 °C | 100% | 80% | 1 024 hPa | 12 Km/h ÉK |
04:00 | 1 °C | 100% | 83% | 1 026 hPa | 8 Km/h É | |
07:00 | 1 °C | 83% | 86% | 1 028 hPa | 12 Km/h ÉNY | |
10:00 | 4 °C | 0% | 67% | 1 029 hPa | 10 Km/h ÉNY | |
13:00 | 5 °C | 23% | 58% | 1 029 hPa | 10 Km/h ÉNY | |
16:00 | 5 °C | 100% | 59% | 1 029 hPa | 9 Km/h ÉNY | |
19:00 | 3 °C | 75% | 72% | 1 031 hPa | 2 Km/h NY | |
22:00 | 2 °C | 47% | 79% | 1 032 hPa | 3 Km/h K | |
márc 07. (vasárnap) | 01:00 | 1 °C | 65% | 87% | 1 031 hPa | 5 Km/h DK |
04:00 | -0 °C | 12% | 91% | 1 030 hPa | 7 Km/h DK | |
07:00 | 0 °C | 6% | 89% | 1 030 hPa | 6 Km/h DNY | |
10:00 | 4 °C | 0% | 64% | 1 029 hPa | 11 Km/h DNY | |
13:00 | 6 °C | 0% | 56% | 1 027 hPa | 14 Km/h DNY | |
16:00 | 6 °C | 0% | 55% | 1 024 hPa | 12 Km/h NY | |
19:00 | 3 °C | 0% | 74% | 1 023 hPa | 7 Km/h NY | |
22:00 | 2 °C | 5% | 78% | 1 023 hPa | 9 Km/h DNY | |
márc 08. (hétfő) | 01:00 | 1 °C | 44% | 82% | 1 022 hPa | 11 Km/h DNY |
04:00 | 0 °C | 98% | 84% | 1 020 hPa | 10 Km/h DNY | |
07:00 | 1 °C | 53% | 85% | 1 020 hPa | 10 Km/h DNY | |
10:00 | 6 °C | 8% | 60% | 1 020 hPa | 12 Km/h DNY | |
13:00 | 8 °C | 25% | 51% | 1 019 hPa | 12 Km/h NY | |
16:00 | 8 °C | 16% | 50% | 1 017 hPa | 8 Km/h NY |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
márc 03. (szerda) | 16 °C | 55% | 1 032 hPa | 8 Km/h NY | |
márc 04. (csütörtök) | 14 °C | 56% | 1 020 hPa | 13 Km/h DNY | |
márc 05. (péntek) | 12 °C | 68% | 1 013 hPa | 22 Km/h NY | |
márc 06. (szombat) | 5 °C | 67% | 1 029 hPa | 10 Km/h ÉNY | |
márc 07. (vasárnap) | 6 °C | 64% | 1 029 hPa | 11 Km/h DNY | |
márc 08. (hétfő) | 8 °C | 60% | 1 020 hPa | 12 Km/h DNY | |
márc 09. (kedd) | 6 °C | 70% | 1 021 hPa | 18 Km/h K | |
márc 10. (szerda) | 7 °C | 67% | 1 026 hPa | 3 Km/h DNY | |
márc 11. (csütörtök) | 9 °C | 65% | 1 022 hPa | 24 Km/h D | |
márc 12. (péntek) | 11 °C | 46% | 1 010 hPa | 36 Km/h NY | |
márc 13. (szombat) | 9 °C | 70% | 1 017 hPa | 27 Km/h NY | |
márc 14. (vasárnap) | 7 °C | 87% | 1 012 hPa | 3 Km/h DNY | |
márc 15. (hétfő) | 7 °C | 66% | 1 019 hPa | 27 Km/h ÉNY | |
márc 16. (kedd) | 8 °C | 71% | 1 016 hPa | 29 Km/h ÉNY |
További információk a településről:
Közeli városok:
- Nagykáta (15,9 km)
- Jászfényszaru (15,9 km)
- Jászárokszállás (16,7 km)
- Jászapáti (17,8 km)
- Tápiószele (18,8 km)