Gyula statisztikai adatai
Alapadatok
Jogállás: |
város |
Megye: |
Békés megye |
Járás: |
Gyulai |
Kistérség: |
Gyulai |
Terület: |
255,8 km2 |
Lakosság: |
31 199 fő |
Honlap: |
www.gyula.hu |
Statisztikai adatok
Terület |
255,8 km2 |
Lakosság |
31 199 fő |
Népsűrűség |
122 fő/km2 |
Lakások száma |
14 178 |
Településrészek száma |
23 |
Gyula településrészei
Megnevezés |
Népesség (fő) |
Lakások száma |
Egyéb lakóegységek száma |
Irányítószám |
Jellege |
Távolság a központtól (km) |
Központi belterület | 29 275 | 13 357 | 3 | 5700 | | 0 |
Egyéb belterület |
Városerdő | 68 | 39 | 0 | 5700 | | 9 |
Külterület |
Aranyág | 83 | 34 | 0 | 5700 | Mgl. | 3 |
Bánom | 18 | 16 | 0 | 5700 | Mgl. | 4.5 |
Bicere | 135 | 78 | 0 | 5700 | Mgl. | 5 |
Dénesmajor | 186 | 82 | 0 | 5711 | Lh. | 1 |
Farkashalom | 105 | 41 | 0 | 5700 | Mgl. | 5 |
Józsefbenedek | 10 | 3 | 1 | 5700 | Mgl. | 8 |
Kálvária | 115 | 26 | 0 | 5700 | Mgl. | 2 |
Kisökörjárás | 25 | 11 | 1 | 5700 | Mgl. | 3 |
Külsőtörökzug | 187 | 76 | 2 | 5700 | Mgl. | 3 |
Nagyfenék | 138 | 58 | 3 | 5700 | Mgl. | 4 |
Nagyökörjárás | 46 | 18 | 1 | 5700 | Mgl. | 3 |
Pejrét | 22 | 22 | 0 | 5700 | Mgl. | 8 |
Remete | 25 | 14 | 0 | 5700 | Mgl. | 5 |
Sándorhegy | 119 | 68 | 0 | 5700 | Mgl. | 3.5 |
Siórét | 177 | 86 | 0 | 5700 | Mgl. | 5 |
Sitka | 13 | 3 | 0 | 5700 | Mgl. | 8 |
Szabadka | 24 | 19 | 0 | 5700 | Mgl. | 0 |
Szentbenedek | 94 | 38 | 0 | 5700 | Mgl. | 6.5 |
Szeregyháza | 80 | 30 | 1 | 5700 | Mgl. | 4.5 |
Szlányi | 97 | 47 | 0 | 5700 | Mgl. | 6 |
Vári külterület | 25 | 12 | 0 | 5711 | Mgl. | 8.5 |
További információk a településről: