Esztergom statisztikai adatai
Statisztikai adatok
Terület |
99,95 km2 |
Lakosság |
28 550 fő |
Népsűrűség |
286 fő/km2 |
Lakások száma |
12 284 |
Településrészek száma |
33 |
Esztergom településrészei
Megnevezés |
Népesség (fő) |
Lakások száma |
Egyéb lakóegységek száma |
Irányítószám |
Jellege |
Távolság a központtól (km) |
Központi belterület | 20 804 | 9 187 | 4 | 2500 | | 0 |
Egyéb belterület |
Búbánatvölgy | 100 | 39 | 0 | 2500 | | 7 |
Döbönkút | 84 | 36 | 1 | 2500 | | 4 |
Kerektó | 60 | 28 | 0 | 2500 | | 8.5 |
Kertváros | 6 256 | 2 334 | 0 | 2509 | | 5.4 |
Kettőspince | 59 | 28 | 0 | 2500 | | 4 |
Pilisszentlélek | 319 | 126 | 0 | 2508 | | 3 |
Sipolóhegy | 2 | 1 | 0 | 2500 | | 8 |
Szamárhegy | 698 | 270 | 0 | 2500 | | 5.1 |
Külterület |
Barátkút | 7 | 5 | 0 | 2500 | Kt. | 1.7 |
Bartikút | 4 | 2 | 0 | 2500 | Mgl. | 4 |
Bocskoroskút | 102 | 52 | 1 | 2500 | Mgl. | 2 |
Borzhegy | 29 | 14 | 0 | 2500 | Mgl. | 4 |
Csapásiföldek | 0 | 0 | 0 | 2500 | Kt. | 3 |
Dankhegydűlő | 3 | 3 | 0 | 2500 | Kt. | 5 |
Diósvölgy | 119 | 51 | 7 | 2500 | Üd. | 4 |
Dorogi út | 10 | 5 | 0 | 2500 | Lh. | 1.5 |
Dunadűlő | 2 | 2 | 0 | 2500 | Kt. | 6.5 |
Húsipari gazdaság | 64 | 23 | 0 | 2509 | Mgl. | 8.5 |
Kiskúria | 6 | 3 | 2 | 2500 | Mgl. | 2 |
Kőalja | 11 | 3 | 2 | 2500 | Mgl. | 3 |
Laposidűlő | 0 | 0 | 0 | 2500 | Kt. | 2.5 |
Nixbrót | 4 | 2 | 0 | 2509 | Mgl. | 4 |
Pilismaróti út | 102 | 33 | 0 | 2500 | Kt. | 3 |
Repülőtér | 1 | 1 | 0 | 2509 | Forg. | 1.7 |
Szentjánoskútidűlő | 3 | 2 | 0 | 2500 | Mgl. | 3.2 |
Szentkirályidunadűlő | 9 | 6 | 2 | 2500 | Üd. | 4 |
Töltések közötti dűlő | 0 | 0 | 0 | 2500 | Kt. | 0 |
Újföldekdűlő | 54 | 22 | 2 | 2500 | Mgl. | 4.8 |
Vaskapui menedékház | 0 | 0 | 0 | 2500 | Kt. | 4.2 |
Világoshegy | 4 | 1 | 0 | 2500 | Mgl. | 3.4 |
Zsellérdűlő | 9 | 5 | 0 | 2500 | Mgl. | 2 |
Zsidódipatak | 1 | 0 | 1 | 2500 | Őh. | 7 |
További információk a településről: