Érd időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
márc 08. (hétfő) | 01:00 | -0 °C | 11% | 75% | 1 017 hPa | 6 Km/h DNY |
04:00 | 0 °C | 78% | 80% | 1 018 hPa | 7 Km/h NY | |
07:00 | 1 °C | 84% | 83% | 1 018 hPa | 8 Km/h ÉNY | |
10:00 | 5 °C | 0% | 62% | 1 019 hPa | 19 Km/h ÉNY | |
13:00 | 7 °C | 7% | 56% | 1 019 hPa | 23 Km/h ÉNY | |
16:00 | 7 °C | 20% | 57% | 1 019 hPa | 21 Km/h ÉNY | |
19:00 | 4 °C | 10% | 69% | 1 020 hPa | 14 Km/h ÉNY | |
22:00 | 2 °C | 0% | 83% | 1 022 hPa | 10 Km/h ÉK | |
márc 09. (kedd) | 01:00 | 1 °C | 25% | 83% | 1 023 hPa | 10 Km/h K |
04:00 | 0 °C | 35% | 86% | 1 022 hPa | 9 Km/h K | |
07:00 | -0 °C | 22% | 87% | 1 023 hPa | 8 Km/h K | |
10:00 | 3 °C | 0% | 66% | 1 023 hPa | 11 Km/h K | |
13:00 | 5 °C | 12% | 56% | 1 021 hPa | 8 Km/h K | |
16:00 | 6 °C | 98% | 55% | 1 019 hPa | 6 Km/h K | |
19:00 | 4 °C | 99% | 67% | 1 020 hPa | 6 Km/h K | |
22:00 | 3 °C | 100% | 73% | 1 021 hPa | 5 Km/h K | |
márc 10. (szerda) | 01:00 | 2 °C | 100% | 77% | 1 020 hPa | 3 Km/h DK |
04:00 | 1 °C | 91% | 82% | 1 020 hPa | 2 Km/h NY | |
07:00 | 1 °C | 88% | 82% | 1 021 hPa | 4 Km/h NY | |
10:00 | 5 °C | 48% | 66% | 1 022 hPa | 9 Km/h ÉNY | |
13:00 | 7 °C | 48% | 58% | 1 022 hPa | 16 Km/h ÉNY | |
16:00 | 7 °C | 91% | 59% | 1 021 hPa | 16 Km/h ÉNY | |
19:00 | 4 °C | 65% | 70% | 1 023 hPa | 9 Km/h ÉNY | |
22:00 | 3 °C | 0% | 77% | 1 025 hPa | 5 Km/h ÉNY | |
márc 11. (csütörtök) | 01:00 | 1 °C | 0% | 84% | 1 025 hPa | 2 Km/h ÉNY |
04:00 | 1 °C | 1% | 89% | 1 024 hPa | 4 Km/h D | |
07:00 | 1 °C | 47% | 88% | 1 024 hPa | 9 Km/h D | |
10:00 | 5 °C | 100% | 68% | 1 024 hPa | 16 Km/h D | |
13:00 | 8 °C | 100% | 56% | 1 021 hPa | 20 Km/h DNY | |
16:00 | 9 °C | 100% | 51% | 1 019 hPa | 19 Km/h DNY | |
19:00 | 8 °C | 100% | 60% | 1 017 hPa | 14 Km/h D | |
22:00 | 7 °C | 100% | 65% | 1 016 hPa | 14 Km/h D | |
márc 12. (péntek) | 01:00 | 7 °C | 100% | 67% | 1 015 hPa | 14 Km/h DNY |
04:00 | 7 °C | 100% | 74% | 1 015 hPa | 15 Km/h NY | |
07:00 | 7 °C | 100% | 79% | 1 016 hPa | 16 Km/h NY | |
10:00 | 10 °C | 100% | 62% | 1 017 hPa | 20 Km/h ÉNY | |
13:00 | 12 °C | 100% | 55% | 1 017 hPa | 20 Km/h NY | |
16:00 | 11 °C | 100% | 52% | 1 017 hPa | 18 Km/h NY | |
19:00 | 8 °C | 98% | 76% | 1 017 hPa | 13 Km/h DNY | |
22:00 | 7 °C | 99% | 89% | 1 018 hPa | 14 Km/h DNY |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
márc 08. (hétfő) | 8 °C | 59% | 1 019 hPa | 22 Km/h ÉNY | |
márc 09. (kedd) | 6 °C | 62% | 1 022 hPa | 9 Km/h K | |
márc 10. (szerda) | 7 °C | 66% | 1 022 hPa | 9 Km/h ÉNY | |
márc 11. (csütörtök) | 9 °C | 68% | 1 024 hPa | 16 Km/h D | |
márc 12. (péntek) | 12 °C | 62% | 1 017 hPa | 20 Km/h ÉNY | |
márc 13. (szombat) | 11 °C | 80% | 1 015 hPa | 10 Km/h D | |
márc 14. (vasárnap) | 11 °C | 65% | 1 012 hPa | 20 Km/h NY | |
márc 15. (hétfő) | 9 °C | 58% | 1 018 hPa | 36 Km/h ÉNY | |
márc 16. (kedd) | 10 °C | 57% | 1 026 hPa | 17 Km/h ÉNY | |
márc 17. (szerda) | 11 °C | 79% | 1 026 hPa | 7 Km/h ÉK | |
márc 18. (csütörtök) | 12 °C | 63% | 1 033 hPa | 3 Km/h K | |
márc 19. (péntek) | 14 °C | 59% | 1 031 hPa | 8 Km/h DNY | |
márc 20. (szombat) | 14 °C | 56% | 1 022 hPa | 8 Km/h NY | |
márc 21. (vasárnap) | 8 °C | 59% | 1 023 hPa | 23 Km/h ÉNY |
További információk a településről:
Közeli városok:
- Törökbálint (5,2 km)
- Halásztelek (6,6 km)
- Budapest XXII. kerület (7,5 km)
- Budaörs (8,6 km)
- Százhalombatta (9,3 km)