Statistics of Pécs
Alapadatok
Legal status: | megyeszékhely, megyei jogú város |
County: | Baranya county |
District: | Pécsi |
Subregion: | Pécsi |
Area: | 162.77 km2 |
Population: | 147,719 people |
Webpage: | www.pecs.hu |
Statistics
Area | 162.77 km2 |
Population | 147,719 people |
Population density | 908 people/km2 |
Number of apartments | 72,077 |
Number of districts | 55 |
Districts of Pécs
Name | Population | Number of apartments | Number of other apartments | Zip code | Type | Distance from the center |
---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | 148,503 | 68,787 | 63 | 7600 | 0 | |
Other downtown areas | ||||||
Árpádtető | 66 | 25 | 0 | 7628 | 7 | |
Égettmajor | 26 | 9 | 0 | 7693 | 1 | |
Flóriántelep | 102 | 44 | 0 | 7691 | 2 | |
Hird | 1,608 | 533 | 0 | 7693 | 0 | |
Istvánakna | 309 | 96 | 0 | 7628 | 7 | |
Józsefháza | 4 | 2 | 0 | 7628 | 2 | |
M utca | 43 | 16 | 0 | 7691 | 2 | |
Misinatető | 0 | 0 | 0 | 7628 | 6 | |
Péterpuszta | 0 | 0 | 0 | 7639 | 7 | |
Petőfiakna | 2 | 1 | 0 | 7691 | 2 | |
Rückerakna | 44 | 15 | 0 | 7691 | 8 | |
Somogy | 1,877 | 765 | 6 | 7691 | 9 | |
Vasas | 2,193 | 936 | 1 | 7691 | 9 | |
Peripheries | ||||||
Antalmalom | 2 | 1 | 0 | 7668 | Kt. | 8 |
Balázsmalom | 0 | 0 | 0 | 7693 | Lh. | 8 |
Búzaberkidűlő | 0 | 0 | 0 | 7691 | Kt. | 0 |
Danitzpuszta | 20 | 8 | 0 | 7628 | Mgl. | 6 |
Éger | 0 | 0 | 0 | 7635 | Kt. | 5.8 |
Gyöngyöscsárda | 0 | 0 | 0 | 7668 | Lh. | 0 |
Hajmás | 0 | 0 | 0 | 7631 | Lh. | 6 |
Hirdi zártkert | 18 | 11 | 0 | 9693 | Kt. | 8 |
Homokbánya | 4 | 2 | 0 | 7693 | Lh. | 9 |
Homoktető | 16 | 8 | 0 | 7628 | Lh. | 5 |
Kantavári erdészház | 0 | 0 | 0 | 7365 | Őh. | 5 |
Káponya | 0 | 2 | 0 | 7628 | Lh. | 4 |
Kardos úti menedékház | 0 | 0 | 0 | 7635 | Szál. | 5 |
Kerékhegy | 31 | 13 | 0 | 7693 | Lh. | 9 |
Keresztkunyhó | 0 | 0 | 0 | 7691 | Lh. | 5 |
Kosártanya | 2 | 1 | 0 | 7693 | Lh. | 7 |
Kozári vadászház | 0 | 0 | 0 | 7628 | Őh. | 6 |
Kökénypuszta | 32 | 14 | 0 | 7639 | Mgl. | 8 |
Kulcsos csárda | 0 | 0 | 0 | 7691 | Lh. | 6 |
Lapis | 0 | 0 | 0 | 7628 | Kt. | 7.3 |
Málom | 0 | 0 | 0 | 7636 | Kt. | 5.3 |
Malomvölgy | 0 | 0 | 0 | 7639 | Kt. | 5.7 |
Mecsekszentkúti erdészház | 5 | 3 | 0 | 7636 | Kt. | 7 |
Melegmányi úti külterület | 9 | 3 | 0 | 7635 | Őh. | 5.1 |
Murom | 167 | 95 | 4 | 7691 | Lh. | 6 |
Nagyárpádi zártkert | 14 | 16 | 0 | 7631 | Lh. | 5 |
Patacs | 17 | 11 | 0 | 7634 | Lh. | 5 |
Patacsi zártkert | 155 | 71 | 7 | 7634 | Lh. | 7 |
Postavölgy | 0 | 0 | 0 | 7631 | Kt. | 4.5 |
Somogyi zártkert | 0 | 0 | 0 | 7691 | Mgl. | 9 |
Sóshegy | 0 | 0 | 0 | 7635 | Kt. | 6.2 |
Szabadföldi-tanya | 4 | 1 | 0 | 7668 | Kt. | 7 |
Szabolcsi zártkert | 271 | 390 | 8 | 7628 | Lh. | 6 |
Sziklavár | 3 | 2 | 0 | 7693 | Lh. | 7 |
Szőlészeti kutató | 70 | 32 | 1 | 7634 | Mgl. | 4 |
Ürögi zártkert | 90 | 35 | 2 | 7634 | Lh. | 4 |
Üszögi-víztároló | 8 | 4 | 0 | 7630 | Lh. | 4 |
Üszögpuszta | 0 | 0 | 0 | 7630 | Kt. | 4 |
Vasasi külterület | 5 | 1 | 0 | 7691 | Lh. | 8 |
Zólyom | 2 | 1 | 0 | 7691 | Lh. | 8 |
Zsebedomb | 327 | 123 | 44 | 7634 | Lh. | 5 |
Other links for details:
Nearby towns:
- Kozármisleny (5.5 km)
- Komló (13.5 km)
- Pécsvárad (17.3 km)
- Szentlőrinc (19.1 km)
- Sásd (22.8 km)