Statistics of Miskolc
Alapadatok
Legal status: | megyeszékhely, megyei jogú város |
County: | Borsod-Abaúj-Zemplén county |
District: | Miskolci |
Subregion: | Miskolci |
Area: | 236.66 km2 |
Population: | 162,905 people |
Webpage: | www.miskolc.hu |
Statistics
Area | 236.66 km2 |
Population | 162,905 people |
Population density | 688 people/km2 |
Number of apartments | 76,539 |
Number of districts | 63 |
Districts of Miskolc
Name | Population | Number of apartments | Number of other apartments | Zip code | Type | Distance from the center |
---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | 149,344 | 70,271 | 26 | 3500 | 0 | |
Other downtown areas | ||||||
Bükkszentlászló | 569 | 198 | 0 | 3558 | 8.2 | |
Hámor | 270 | 147 | 0 | 3517 | 0.7 | |
Lillafüred | 217 | 112 | 0 | 3517 | 1.6 | |
Miskolctapolca | 4,712 | 1,274 | 1 | 3519 | 4.8 | |
Ómassa | 165 | 75 | 0 | 3517 | 8.3 | |
Pereces | 3,111 | 1,266 | 2 | 3518 | 8.2 | |
Szirma | 3,918 | 1,389 | 0 | 3521 | 5 | |
Peripheries | ||||||
Ágazat | 7 | 2 | 1 | 3501 | Mgl. | 3.6 |
Ághegy | 129 | 75 | 1 | 3516 | Lh. | 4.9 |
Annabánya | 196 | 48 | 0 | 3532 | Mgl. | 4.6 |
Bábonyibérc | 98 | 40 | 1 | 3525 | Lh. | 1.3 |
Bandzsalgó | 65 | 31 | 0 | 3525 | Lh. | 3.1 |
Bedegvölgy | 44 | 14 | 0 | 3525 | Lh. | 1.2 |
Bodótető | 62 | 26 | 0 | 3525 | Lh. | 1.6 |
Brucknertanya | 3 | 1 | 0 | 3525 | Lh. | 1 |
Csanyikvölgy | 6 | 2 | 0 | 3511 | Őh. | 0 |
Császárhegy | 0 | 1 | 0 | 3510 | Mgl. | 2 |
Csattoshegy | 0 | 0 | 0 | 3525 | Mgl. | 4.2 |
Csermőke | 144 | 58 | 0 | 3508 | Mgl. | 3 |
Csernalj | 26 | 12 | 0 | 3518 | Lh. | 7 |
Dimitrovhegy | 133 | 72 | 0 | 3519 | Mgl. | 5.8 |
Előhegy | 65 | 23 | 0 | 3534 | Mgl. | 5.6 |
Erenyővölgy | 410 | 158 | 3 | 3518 | Lh. | 6.5 |
Felsőruzsin | 21 | 9 | 1 | 3529 | Lh. | 2.1 |
Garadna | 7 | 4 | 0 | 3517 | Őh. | 6.4 |
Garadna-völgy | 4 | 1 | 0 | 3517 | Mgl. | 6.4 |
Görömbölyi tsz-tanya | 0 | 0 | 0 | 3516 | Mgl. | 5.7 |
Gubacskatanya | 0 | 0 | 0 | 3516 | Mgl. | 1 |
Jávorkút | 0 | 0 | 0 | 3517 | Szál. | 8.6 |
Jenketanya | 0 | 0 | 0 | 3521 | Kt. | 8.5 |
Jónáshegy | 52 | 24 | 0 | 3518 | Mgl. | 5.4 |
Kánás | 31 | 10 | 0 | 3501 | Kt. | 5.2 |
Kerekhegy | 39 | 12 | 0 | 3517 | Kt. | 1 |
Kishajtás | 21 | 12 | 1 | 3532 | Mgl. | 5.8 |
Kiskőbánya | 54 | 24 | 6 | 3525 | Lh. | 2.3 |
Kispást | 0 | 0 | 0 | 3521 | Kt. | 2 |
Koncsorgó | 48 | 20 | 4 | 3518 | Mgl. | 5.8 |
Középruzsin | 107 | 40 | 1 | 3531 | Lh. | 1.6 |
Kutyor és Danlos | 4 | 1 | 0 | 3532 | Mgl. | 4.8 |
Lyukó kitérő | 0 | 0 | 0 | 3531 | Mgl. | 3 |
Lyukóbánya | 767 | 151 | 11 | 3531 | Bá. | 9.8 |
Lyukóvölgy | 1,714 | 464 | 69 | 3533 | Mgl. | 4.4 |
Magashegy | 87 | 49 | 0 | 3533 | Lh. | 3.4 |
Margitta | 8 | 3 | 0 | 3501 | Lh. | 2.4 |
Mexikóvölgy | 3 | 1 | 0 | 3558 | Mgl. | 5.8 |
Muszkástelep | 132 | 35 | 1 | 3531 | Lh. | 1.6 |
Nádastóvölgy | 0 | 0 | 0 | 3533 | Mgl. | 4.1 |
Nagykőmázsa | 0 | 0 | 0 | 3519 | Kt. | 5.8 |
Nagypást | 0 | 0 | 0 | 3528 | Mgl. | 3 |
Nagyszentbenedek | 326 | 132 | 0 | 3519 | Mgl. | 3.6 |
Örömhegy | 61 | 20 | 0 | 3533 | Mgl. | 3.7 |
Őzugró | 191 | 70 | 0 | 3532 | Lh. | 4 |
Pecérvölgy | 91 | 43 | 11 | 3535 | Mgl. | 6.6 |
Pünkösdhegy | 127 | 57 | 1 | 3518 | Mgl. | 5.2 |
Rózsástető | 37 | 15 | 1 | 3535 | Mgl. | 3.4 |
Sebesvíz | 0 | 0 | 0 | 3517 | Szál. | 6.7 |
Szentlélek | 4 | 1 | 0 | 3517 | Szál. | 8.5 |
Szilvásvölgy | 41 | 12 | 0 | 3535 | Mgl. | 8.2 |
Táncihegy | 22 | 10 | 0 | 3518 | Mgl. | 1 |
Újmassa | 5 | 5 | 0 | 3517 | Mgl. | 4.5 |
Vargaoldal | 52 | 18 | 0 | 3533 | Mgl. | 3.4 |
Vasúti őrházak | 4 | 1 | 0 | 3501 | Kt. | 1 |
Other links for details:
Nearby towns:
- Felsőzsolca (7.3 km)
- Sajóbábony (8.9 km)
- Alsózsolca (9.4 km)
- Nyékládháza (12.9 km)
- Sajószentpéter (14.2 km)