Statistics of Győr
Alapadatok
Legal status: | megyeszékhely, megyei jogú város |
County: | Győr-Moson-Sopron county |
District: | Győri |
Subregion: | Győri |
Area: | 174.62 km2 |
Population: | 128,567 people |
Webpage: | www.gyor.hu |
Statistics
Area | 174.62 km2 |
Population | 128,567 people |
Population density | 736 people/km2 |
Number of apartments | 57,715 |
Number of districts | 45 |
Districts of Győr
Name | Population | Number of apartments | Number of other apartments | Zip code | Type | Distance from the center |
---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | 108,581 | 49,719 | 17 | 9000 | 0 | |
Other downtown areas | ||||||
Gyirmót | 1,359 | 518 | 0 | 9019 | 0 | |
Győrszentiván | 8,394 | 3,066 | 0 | 9011 | 0 | |
Ménfőcsanak | 9,530 | 3,614 | 1 | 9012 | 9 | |
Peripheries | ||||||
Avar utca | 204 | 0 | 0 | 9027 | Szo. | 4 |
Banai úti kertek | 105 | 57 | 5 | 9028 | Lh. | 7 |
Banai úti őrház | 0 | 0 | 0 | 9028 | Őh. | 5 |
Bécsi út | 44 | 17 | 0 | 9025 | Mgl. | 4 |
Erdészház | 0 | 0 | 0 | 9011 | Őh. | 0 |
Erdőtelep | 1 | 2 | 0 | 9011 | Mgl. | 3 |
Fazekasvermek | 46 | 37 | 0 | 9025 | Lh. | 5 |
Fehérváridűlő | 64 | 31 | 1 | 9028 | Mgl. | 4 |
Galántai úti kertek | 4 | 1 | 1 | 9026 | Lh. | 5 |
Górédűlő | 74 | 76 | 1 | 9024 | Lh. | 5 |
Gyirmóti üdülő | 0 | 0 | 0 | 9019 | Kt. | 5 |
Győritanya | 0 | 0 | 0 | 9011 | Mgl. | 2 |
Győrszentiváni útőrház | 2 | 2 | 0 | 9011 | Őh. | 7 |
Győrszentiváni vasúti őrház | 4 | 4 | 0 | 9011 | Forg. | 9 |
Holt-Duna körút | 49 | 28 | 0 | 9025 | Lh. | 5 |
Horgásztanya | 18 | 8 | 3 | 9019 | Üd. | 2 |
Kakashegyidűlő | 0 | 0 | 0 | 9028 | Lh. | 5 |
Károlyháza | 34 | 12 | 0 | 9011 | Mgl. | 2 |
Kertváros | 438 | 240 | 4 | 9011 | Lh. | 0 |
Kishegy | 62 | 34 | 0 | 9011 | Lh. | 1 |
Kishosszúvölgy | 0 | 0 | 0 | 9025 | Kt. | 4 |
Külső vasútsor | 34 | 13 | 0 | 9011 | Mgl. | 1 |
Likócs | 0 | 0 | 0 | 9027 | Lh. | 3 |
Mákosdűlői útőrház | 5 | 2 | 0 | 9025 | Kt. | 4 |
Malomszéki út | 0 | 2 | 0 | 9024 | Üszl. | 5 |
Ménfőcsanaki vasúti őrház | 0 | 0 | 0 | 9012 | Forg. | 1 |
Nagyhegy | 205 | 89 | 0 | 9011 | Mgl. | 2 |
Ponty utca | 4 | 4 | 0 | 9025 | Lh. | 3 |
Pósdomb | 4 | 4 | 0 | 9025 | Kt. | 5 |
Rabkert | 40 | 27 | 0 | 9024 | Lh. | 3 |
Rókadűlői vasúti őrház | 1 | 1 | 0 | 9025 | Forg. | 3 |
Sashegypuszta | 123 | 59 | 1 | 9002 | Mgl. | 7 |
Somosmajor | 4 | 1 | 0 | 9025 | Mgl. | 2 |
Szarkavár | 0 | 0 | 0 | 9011 | Kt. | 1 |
Szivárvány utca | 15 | 8 | 0 | 9025 | Lh. | 3 |
Szúnyogsziget | 0 | 0 | 0 | 9026 | Üd. | 5 |
Tibormajor | 0 | 0 | 0 | 9011 | Kt. | 0 |
Újfalusi útőrház | 0 | 0 | 0 | 9026 | Lh. | 5 |
Újmajor | 42 | 22 | 0 | 9011 | Mgl. | 1 |
Wittmantag | 1 | 1 | 0 | 9011 | Kt. | 2 |
Zsellérdűlő | 36 | 16 | 0 | 9011 | Lh. | 2 |
Other links for details:
Nearby towns:
- Pannonhalma (17.3 km)
- Tét (21.4 km)
- Bábolna (25.2 km)
- Ács (27.1 km)
- Csorna (31.5 km)