Bánhorváti statisztikai adatai
Alapadatok
Jogállás: | község |
Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
Járás: | Kazincbarcikai |
Kistérség: | Kazincbarcikai |
Terület: | 28,48 km2 |
Lakosság: | 1 401 fő |
Honlap: | www.banhorvati.hu |
Statisztikai adatok
Terület | 28,48 km2 |
Lakosság | 1 401 fő |
Népsűrűség | 49 fő/km2 |
Lakások száma | 579 |
Településrészek száma | 6 |
Bánhorváti településrészei
Megnevezés | Népesség (fő) | Lakások száma | Egyéb lakóegységek száma | Irányítószám | Jellege | Távolság a központtól (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Központi belterület | 1 339 | 551 | 3 | 3642 | 0 | |
Egyéb belterület | ||||||
Báriuspad | 24 | 10 | 0 | 3642 | 2 | |
Külterület | ||||||
Jétyőbérc | 0 | 0 | 0 | 3642 | Kt. | 4 |
Lázbérc | 29 | 15 | 0 | 3642 | Üszl. | 2 |
Máloldal | 0 | 1 | 0 | 3642 | Szál. | 1.5 |
Tsz. központ | 3 | 2 | 0 | 5742 | Mgl. | 6 |
További információk a településről:
Közeli városok:
- Kazincbarcika (8,8 km)
- Putnok (9,2 km)
- Sajószentpéter (15,2 km)
- Ózd (16 km)
- Sajóbábony (18 km)