Abaújszántó időjárása
Nap | Időpont | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 24. (vasárnap) | 01:00 | 6 °C | 95% | 97% | 998 hPa | 10 Km/h D |
04:00 | 6 °C | 98% | 94% | 997 hPa | 14 Km/h D | |
07:00 | 6 °C | 99% | 94% | 997 hPa | 14 Km/h D | |
10:00 | 6 °C | 100% | 92% | 998 hPa | 17 Km/h D | |
13:00 | 7 °C | 100% | 82% | 998 hPa | 23 Km/h DNY | |
16:00 | 4 °C | 79% | 88% | 999 hPa | 7 Km/h NY | |
19:00 | 3 °C | 89% | 87% | 999 hPa | 4 Km/h ÉNY | |
22:00 | 3 °C | 100% | 87% | 997 hPa | 10 Km/h ÉK | |
jan 25. (hétfő) | 01:00 | 3 °C | 100% | 95% | 993 hPa | 11 Km/h ÉK |
04:00 | 3 °C | 100% | 95% | 991 hPa | 11 Km/h ÉK | |
07:00 | 1 °C | 100% | 94% | 993 hPa | 26 Km/h ÉNY | |
10:00 | 1 °C | 100% | 94% | 996 hPa | 28 Km/h NY | |
13:00 | 2 °C | 100% | 92% | 997 hPa | 11 Km/h NY | |
16:00 | 2 °C | 100% | 91% | 999 hPa | 7 Km/h NY | |
19:00 | -0 °C | 67% | 97% | 1 000 hPa | 4 Km/h ÉK | |
22:00 | -1 °C | 50% | 97% | 1 002 hPa | 3 Km/h NY | |
jan 26. (kedd) | 01:00 | -1 °C | 61% | 97% | 1 004 hPa | 6 Km/h ÉNY |
04:00 | -1 °C | 94% | 97% | 1 005 hPa | 4 Km/h ÉNY | |
07:00 | -2 °C | 91% | 96% | 1 007 hPa | 5 Km/h ÉNY | |
10:00 | -0 °C | 99% | 94% | 1 009 hPa | 4 Km/h NY | |
13:00 | 1 °C | 100% | 90% | 1 010 hPa | 8 Km/h NY | |
16:00 | -0 °C | 100% | 96% | 1 011 hPa | 2 Km/h ÉNY | |
19:00 | -1 °C | 98% | 95% | 1 012 hPa | 5 Km/h NY | |
22:00 | -2 °C | 43% | 95% | 1 013 hPa | 7 Km/h NY | |
jan 27. (szerda) | 01:00 | -3 °C | 31% | 95% | 1 014 hPa | 4 Km/h ÉNY |
04:00 | -3 °C | 25% | 95% | 1 014 hPa | 5 Km/h ÉNY | |
07:00 | -4 °C | 13% | 94% | 1 015 hPa | 6 Km/h ÉNY | |
10:00 | -1 °C | 28% | 92% | 1 015 hPa | 5 Km/h ÉNY | |
13:00 | 0 °C | 58% | 91% | 1 015 hPa | 6 Km/h NY | |
16:00 | -1 °C | 82% | 94% | 1 016 hPa | 2 Km/h ÉNY | |
19:00 | -2 °C | 53% | 95% | 1 018 hPa | 1 Km/h É | |
22:00 | -3 °C | 0% | 95% | 1 018 hPa | 3 Km/h ÉNY | |
jan 28. (csütörtök) | 01:00 | -3 °C | 0% | 95% | 1 018 hPa | 2 Km/h ÉNY |
04:00 | -3 °C | 0% | 95% | 1 018 hPa | 4 Km/h ÉNY | |
07:00 | -4 °C | 6% | 95% | 1 018 hPa | 4 Km/h ÉNY | |
10:00 | -2 °C | 5% | 92% | 1 018 hPa | 3 Km/h NY | |
13:00 | -0 °C | 25% | 91% | 1 016 hPa | 6 Km/h D | |
16:00 | -1 °C | 93% | 97% | 1 015 hPa | 7 Km/h D | |
19:00 | -0 °C | 96% | 99% | 1 014 hPa | 8 Km/h D | |
22:00 | -0 °C | 100% | 98% | 1 013 hPa | 11 Km/h D |
Nap | Hőmérséklet | Felhőzet | Páratartalom | Légnyomás | Szél |
---|---|---|---|---|---|
jan 24. (vasárnap) | 7 °C | 92% | 998 hPa | 20 Km/h D | |
jan 25. (hétfő) | 4 °C | 95% | 996 hPa | 22 Km/h NY | |
jan 26. (kedd) | 1 °C | 94% | 1 009 hPa | 4 Km/h NY | |
jan 27. (szerda) | 0 °C | 92% | 1 015 hPa | 5 Km/h ÉNY | |
jan 28. (csütörtök) | -0 °C | 92% | 1 018 hPa | 3 Km/h NY | |
jan 29. (péntek) | 3 °C | 96% | 1 008 hPa | 4 Km/h D | |
jan 30. (szombat) | 6 °C | 91% | 1 008 hPa | 12 Km/h NY | |
jan 31. (vasárnap) | 6 °C | 88% | 1 004 hPa | 16 Km/h DK | |
febr 01. (hétfő) | 5 °C | 96% | 1 002 hPa | 7 Km/h D | |
febr 02. (kedd) | 5 °C | 93% | 1 005 hPa | 7 Km/h DK | |
febr 03. (szerda) | 3 °C | 81% | 1 018 hPa | 24 Km/h É | |
febr 04. (csütörtök) | 2 °C | 83% | 1 017 hPa | 5 Km/h DK | |
febr 05. (péntek) | 2 °C | 94% | 1 016 hPa | 6 Km/h ÉNY | |
febr 06. (szombat) | 4 °C | 92% | 1 011 hPa | 16 Km/h DNY |
További információk a településről: